Olá Divas!!
Hoje é dia de subir
naquela “amiga de vidro”, “amiga da onça”, seja lá como
você chame carinhosamente a sua balança.
A minha se livrou de
voar pela janela essa semana, por bem pouco diga se de passagem.
Mas ela baixou aqui um
“tiquim”
Hoje pela manhã estava
vendo a Ana Maria, e ela mostrou um projeto com duas mulheres que
queriam perder as barriguinhas, e por dois meses elas mudaram a
alimentação.
Uma fez atividade
física em casa, sem ter que pagar academia, e nem usar equipamentos,
só vassoura, garrafinhas de água como pesinho, correr no parque/
rua. Subir escadas.
E a segunda fez
tratamentos estéticos.
A que fez atividade
física emagreceu mais de 12kg e eliminou 17 cm da cintura.
A que fez tratamentos
estéticos eliminou uns 8kg e eliminou uns 15 com da cintura, porém
esses tratamentos custam muito caro. Ela até falou o valor mas nem
percebi.
Gente só 2 meses de
mudança na alimentação, com atividade física transformou o corpo
dela, claro que ela não tá seca, porque ela estava bem gordinha,
mas tenho certeza que ela vai chegar lá porque nesses dois meses ela
mudou muito.
Por isso estou aqui
mais uma vez tentando enfiar nessa minha cabeça dura, que preciso
voltar a praticar alguma atividade física.
Mas vamos falar do
Desafio ?
Estou mais uma vez
atualizando a planilha com as novas participantes, então quero pedir
um favor, se voce está participando confere aí se voce está na
lista, e seus dados estão atualizados.
Quer participar da
segunda parte do Desafio que começa 17/02, me envie seus dados até
dia 14/02.
Os e-mails que recebi
já atualizei e se eu não te add no grupo do WattsApp é por que deu
algum erro.
O mesmo acontece se não
te add na listagem, é porque não vi seu e-mail, nem comentario.
Essa é a última
semana da primeira parte do Desafio, então vamos focar muito nela,
outra coisa, quem não me enviou nenhuma pesagem até agora, vou
excluir do Desafio.
Tem várias meninas e
assim vou dar atenção pra quem realmente está participando e
interagindo.
NOME | PESO | ALTURA | 07/02/14 |
Adrielle Ventura | 76,8 | 1,64 | 76,8 |
Ana Paula | 70 | 1,69 | 69,3 |
Andresa | 60,7 | 1,55 | 58,1 |
Angela G | 88,7 | 1,69 | 88 |
Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 63,2 |
Betha | 61,5 | 1,68 | 61,1 |
Carla | 75,2 | 1,58 | 75,2 |
Denise Lima | 75 | 1,58 | 75 |
Edite | 99,8 | 1,58 | 97,1 |
Eliana | 64 | 1,53 | 64 |
Fabiana | 90,9 | 1,75 | 86,9 |
Fefa | 82 | 1,67 | 82 |
Francys | 87,9 | 1,7 | 87,3 |
Gabi Lima | 100,8 | 1,7 | 100,8 |
Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 55,4 |
Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 80,3 |
Glória Serradilha | 84,6 | 1,57 | 84,6 |
Jéssica | 65,5 | 1,58 | 65,2 |
Jú Nogueira | 67,7 | 1,61 | 67,7 |
Kelli | 83 | 1,6 | 83 |
Leila | 63,2 | 1,64 | 63,2 |
Lívia | 99,8 | 1,67 | 97,8 |
Lyndsay | 68,9 | 1,69 | 67,3 |
Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 75,9 |
Márcia Holi | 81,1 | 1,67 | 81,9 |
Mirian | 88 | 1,72 | 86,9 |
Nanda | 116,5 | 1,71 | 116,1 |
Nanny Rodrigues | 86 | 1,64 | 83,3 |
Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,5 |
Pamela | 113 | 1,7 | 111,7 |
Paola Lussac | 78 | 1,7 | 76,5 |
Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 70,8 |
Patricia G | 150,9 | 1,77 | 150,9 |
Paula Janaína | 85 | 1,5 | 82,4 |
Rubia | 86,6 | 1,58 | 86,6 |
Selma | 69 | 1,52 | 68 |
Stefany | 61,4 | 1,64 | 61,4 |
Tay | 94,8 | 1,6 | 93,7 |
Tatiane | 70,4 | 1,55 | 69,6 |
Valquiria | 85 | 1,63 | 87 |
Vir Brandi | 82,2 | 1,79 | 82,2 |
As participantes que já me enviaram hoje pela manhã eu já atualizei .
Um grande beijo e ótimo fds!