Divas tudo bem por aí ?
Aqui está, hoje tentando segurar mais minha alimentação pra ver se essa semana a balança baixa, pois estou cansadinha de ver ela empacada.
Como minha net tá mega ruim hoje, só vou postar mesmo a planilha com a classificação da última semana, pra quem não passou o peso pode deixar nessa postagem mesmo, que depois eu atualizo.
Ah! Hoje eu comecei a usar a chia, comprei no sábado, mais pra frente vou ver se ajudou em algo, ou se só vou aproveitar os benefícios que ela trás a saúde.
Na listagem só estão as Divas que emagreceram ou que enviar o peso, as novas participantes, também se não enviaram o peso de sexta não estão.
Ah! Tem umas comprinhas aqui de sábado.
NOME | PESO | ALTURA | 07/02/14 | IMC | IMC ATUAL | Diferença peso | % |
Fabiana | 90,9 | 1,75 | 84,2 | 29,71 | 27,52 | 6,7 | 7,37% |
Paula Janaína | 85 | 1,5 | 79,2 | 37,78 | 35,2 | 5,8 | 6,82% |
Edite | 99,8 | 1,58 | 93,2 | 39,92 | 37,28 | 6,6 | 6,61% |
Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 69,1 | 27,17 | 25,69 | 4 | 5,47% |
Nanny Rodrigues | 86 | 1,64 | 81,4 | 31,97 | 30,26 | 4,6 | 5,35% |
Tay | 94,8 | 1,6 | 90,5 | 37,03 | 35,35 | 4,3 | 4,54% |
Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 74,1 | 30,96 | 29,64 | 3,3 | 4,26% |
Suellem | 87 | 1,67 | 83,3 | 31,18 | 29,86 | 3,7 | 4,25% |
Lyndsay | 68,9 | 1,69 | 66,1 | 24,09 | 23,11 | 2,8 | 4,06% |
Andresa | 60,7 | 1,55 | 58,3 | 25,29 | 24,29 | 2,4 | 3,95% |
Priscila | 76,8 | 1,57 | 74,2 | 31,22 | 30,16 | 2,6 | 3,39% |
Jéssica | 65,5 | 1,58 | 63,4 | 26,2 | 25,36 | 2,1 | 3,21% |
Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 62,4 | 25,72 | 24,96 | 1,9 | 2,95% |
Angela G | 88,7 | 1,69 | 86,2 | 31,01 | 30,14 | 2,5 | 2,82% |
Mirian | 88 | 1,72 | 85,6 | 29,73 | 28,92 | 2,4 | 2,73% |
Stefany | 62 | 1,64 | 60,4 | 23,05 | 22,45 | 1,6 | 2,58% |
Paola Lussac | 78 | 1,7 | 76 | 26,99 | 26,3 | 2 | 2,56% |
Tatiane | 70,4 | 1,55 | 68,6 | 29,33 | 28,58 | 1,8 | 2,56% |
Ge Simões | 57,1 | 1,52 | 55,8 | 24,72 | 24,16 | 1,3 | 2,28% |
Carla | 75,2 | 1,58 | 73,6 | 30,08 | 29,44 | 1,6 | 2,13% |
Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 79,5 | 30,15 | 29,23 | 2,5 | 3,05% |
Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,1 | 36,43 | 35,7 | 2,1 | 2,02% |
Lívia | 99,8 | 1,67 | 97,8 | 35,77 | 35,05 | 2 | 2,00% |
Betha | 61,5 | 1,68 | 60,3 | 21,81 | 21,38 | 1,2 | 1,95% |
Camila | 69,3 | 1,62 | 68,1 | 24,57 | 24,15 | 1,2 | 1,73% |
Ge Wenzell | 63,6 | 1,57 | 62,5 | 25,85 | 25,41 | 1,1 | 1,73% |
Selma | 69 | 1,52 | 67,9 | 29,87 | 29,39 | 1,1 | 1,59% |
Ana Paula | 70 | 1,69 | 68,9 | 24,48 | 24,09 | 1,1 | 1,57% |
Francys | 87,9 | 1,7 | 86,7 | 30,42 | 30 | 1,2 | 1,37% |
Gabi Lima | 100,8 | 1,7 | 100,8 | 34,88 | 34,88 | 1,2 | 1,19% |
Pamela | 113 | 1,7 | 111,7 | 39,1 | 38,65 | 1,3 | 1,15% |
Ines | 52,2 | 1,54 | 51,6 | 22,03 | 21,77 | 0,6 | 1,15% |
Márcia Holi | 81,1 | 1,67 | 80,2 | 29,07 | 28,75 | 0,9 | 1,11% |
Leila | 63,2 | 1,64 | 62,5 | 23,49 | 23,23 | 0,7 | 1,11% |
Jéssica Marcelo | 94 | 1,78 | 93 | 29,65 | 29,25 | 1 | 1,06% |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 115,3 | 39,9 | 39,49 | 1,2 | 1,03% |
Valéria Albuq. | 69,5 | 1,69 | 68,9 | 24,39 | 24,18 | 0,6 | 0,86% |
Adrielle Ventura | 76,8 | 1,64 | 76,2 | 28,55 | 28,33 | 0,6 | 0,78% |
Glória | 67,1 | 1,65 | 66,6 | 24,67 | 24,49 | 0,5 | 0,75% |
Eliminado até o momento | 86,1 | ||||||
18,5 A 24,9 | NORMAL | ||||||
25 A 30 | SOBREPESO | ||||||
ACIMA DE 30,1 | OBESO |
UM GRANDE BEIJO