Hoje eu consegui trazer cedo a postagem das planilhas, então vamos ver quem tá " magrelando " logo né.
As que não enviaram os pesos não estão nas planilhas, e na primeira planilha estão só as que emagreceram em relação ao peso base do Desafio fase 4.
Class | NOME | PESO | ALTURA | Parte 4 | 16/05/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | Total | |
1 | Paula G | 102 | 1,71 | 102 | 94,5 | 34,93 | 32,36 | 7,5 | 7,35% | 7,5 |
2 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 90 | 83,6 | 31,14 | 28,93 | 6,4 | 7,11% | 6,4 |
3 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 82,9 | 77,9 | 31,01 | 27,24 | 5 | 6,03% | 10,8 |
4 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 74,6 | 72,1 | 27,02 | 26,51 | 2,5 | 3,35% | 1,4 |
5 | Vivi Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,4 | 59,5 | 24,43 | 23,52 | 1,9 | 3,09% | 2,3 |
6 | Iza Barros | 93 | 1,6 | 89,2 | 86,8 | 36,33 | 33,91 | 2,4 | 2,69% | 6,2 |
7 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 67,2 | 65,6 | 31,22 | 26,67 | 1,6 | 2,38% | 11,2 |
8 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 78,4 | 76,6 | 28,1 | 27,46 | 1,8 | 2,30% | 1,8 |
9 | Edite | 99,8 | 1,58 | 96,5 | 94,3 | 39,92 | 37,72 | 2,2 | 2,28% | 5,5 |
10 | Vickis | 77 | 1,67 | 73,6 | 72 | 27,6 | 25,81 | 1,6 | 2,17% | 5 |
11 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,3 | 66,9 | 27,17 | 24,87 | 1,4 | 2,05% | 6,2 |
12 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 98,2 | 96,3 | 40,5 | 37,18 | 1,9 | 1,93% | 8,6 |
13 | Suellem | 87 | 1,67 | 82,9 | 81,6 | 31,18 | 29,25 | 1,3 | 1,57% | 5,4 |
14 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 76,2 | 75,2 | 30,15 | 27,65 | 1 | 1,31% | 6,8 |
15 | Rafa | 75,6 | 1,54 | 75,6 | 74,7 | 31,9 | 31,52 | 0,9 | 1,19% | 0,9 |
16 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,7 | 79,9 | 29,71 | 26,11 | 0,8 | 0,99% | 11 |
17 | Selma | 69 | 1,52 | 67,2 | 66,8 | 29,87 | 28,92 | 0,4 | 0,60% | 2,2 |
18 | Quezia | 62,5 | 1,65 | 62,5 | 62,2 | 22,98 | 22,87 | 0,3 | 0,48% | 0,3 |
Class | NOME | PESO | ALTURA | Parte 4 | 16/05/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | Total | % | |
1 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 67,2 | 65,3 | 31,22 | 26,54 | 1,9 | 2,83% | 11,5 | 14,97% |
2 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 82,9 | 77,9 | 31,01 | 27,24 | 5 | 6,03% | 10,8 | 12,18% |
3 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,7 | 79,9 | 29,71 | 26,11 | 0,8 | 0,99% | 11 | 12,10% |
4 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,3 | 66,9 | 27,17 | 24,87 | 1,4 | 2,05% | 6,2 | 8,48% |
5 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 76,2 | 75,2 | 30,15 | 27,65 | 1 | 1,31% | 6,8 | 8,29% |
6 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 98,2 | 96,3 | 40,5 | 37,18 | 1,9 | 1,93% | 8,6 | 8,20% |
7 | Lindsay | 70,1 | 1,69 | 64,5 | 64,5 | 24,51 | 22,55 | 0 | 0,00% | 5,6 | 7,99% |
8 | Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 71,6 | 71,4 | 30,96 | 28,56 | 0,2 | 0,28% | 6 | 7,75% |
9 | Paula G | 102 | 1,71 | 102 | 94,5 | 34,93 | 32,36 | 7,5 | 7,35% | 7,5 | 7,35% |
10 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 90 | 83,6 | 31,14 | 28,93 | 6,4 | 7,11% | 6,4 | 7,11% |
11 | Iza Barros | 93 | 1,6 | 89,2 | 86,8 | 36,33 | 33,91 | 2,4 | 2,69% | 6,2 | 6,67% |
12 | Vickis | 77 | 1,67 | 73,6 | 72 | 27,6 | 25,81 | 1,6 | 2,17% | 5 | 6,49% |
13 | Suellem | 87 | 1,67 | 82,9 | 81,6 | 31,18 | 29,25 | 1,3 | 1,57% | 5,4 | 6,21% |
14 | Edite | 99,8 | 1,58 | 96,5 | 94,3 | 39,92 | 37,72 | 2,2 | 2,28% | 5,5 | 5,51% |
15 | Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,1 | 61,2 | 25,72 | 24,48 | -0,1 | -0,16% | 3,1 | 4,82% |
16 | Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 97,7 | 99,4 | 36,43 | 34,76 | -1,7 | -1,74% | 4,8 | 4,61% |
18 | Vivi Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,4 | 59,5 | 24,43 | 23,52 | 1,9 | 3,09% | 2,3 | 3,72% |
19 | Selma | 69 | 1,52 | 67,2 | 66,8 | 29,87 | 28,92 | 0,4 | 0,60% | 2,2 | 3,19% |
20 | Mirian | 88 | 1,72 | 85,6 | 85,7 | 29,73 | 28,95 | -0,1 | -0,12% | 2,3 | 2,61% |
21 | Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 55,7 | 55,7 | 24,09 | 23,5 | 0 | 0,00% | 1,4 | 2,45% |
22 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 78,4 | 76,6 | 28,1 | 27,46 | 1,8 | 2,30% | 1,8 | 2,30% |
23 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 74,6 | 72,1 | 27,02 | 26,51 | 2,5 | 3,35% | 1,4 | 1,90% |
24 | Andresa Amaral | 60,7 | 1,55 | 58,8 | 59,9 | 25,29 | 24,96 | -1,1 | -1,87% | 0,8 | 1,32% |
25 | Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 70,3 | 72,2 | 29,24 | 28,88 | -1,9 | -2,70% | 0,9 | 1,23% |
26 | Rafa | 75,6 | 1,54 | 75,6 | 74,7 | 31,9 | 31,52 | 0,9 | 1,19% | 0,9 | 1,19% |
27 | Quezia | 62,5 | 1,65 | 62,5 | 62,2 | 22,98 | 22,87 | 0,3 | 0,48% | 0,3 | 0,48% |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 116,5 | 117 | 39,9 | 40,07 | -0,5 | -0,43% | -0,5 | -0,43% | |
Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 87,8 | 92 | 30,92 | 31,51 | -4,2 | -4,78% | -1,7 | -1,88% | |
Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 93,1 | 97 | 35,21 | 36,88 | -3,9 | -4,19% | -4,4 | -4,75% | |
27,9 | 118,1 |
2 comentários:
OI querida, visite meu blog, preciso de força pra continuar com essa ideia.
Se puder compartilhar pra mim agradeço
balofanuncamais.blogspot.com.br
Amore esse e o blog novo que eu to
o outro deu pani mesmo!!
beijos
Postar um comentário