Hoje venho trazer a primeira planilha do Desafio #6MesesPraMagrelar
Se você engordou, não emagreceu, bora correr atrás do prejuízo, sim eu acabei engordando um pouco, não foi muito mas o suficiente pra nem aparecer na planilha de classificação.
Se você não me enviou o peso, fique de olho, eu aviso na última semana do mês a data limite para o envio, aqui no blog, na página do blog, no instagram no facebook, e para as meninas que estão no grupo do wattsapp também.
Não perca a chance de ter seu nome em destaque e de quebra ficar ainda magra.
Ainda temos 5 meses, então se nada aconteceu ainda, dá tempo de mudar seus hábitos e ficar magra para fazer o "Véio Barbudo Babar" em dezembro.
Mas agora vamos aos resultados
1 | Eydy | 1,58 | 95,9 | 89,4 | 6,5 | 7% | 35,81156866 |
1 | Luciene Santana | 1,58 | 75,1 | 70,2 | 4,9 | 7% | 28,12049351 |
2 | Angela Daniele | 1,67 | 96 | 90 | 6 | 6% | 32,27078777 |
3 | Elaine Sud | 1,54 | 60,5 | 57,6 | 2,9 | 5% | 24,28740091 |
3 | Ninna | 1,69 | 98,5 | 93,7 | 4,8 | 5% | 32,80697455 |
4 | Luana | 1,66 | 82,7 | 79,8 | 2,9 | 4% | 28,95921034 |
4 | Silvia Barros | 1,69 | 81,4 | 78,4 | 3 | 4% | 27,45001926 |
5 | Ananda | 1,71 | 137,9 | 133,9 | 4 | 3% | 45,79186758 |
6 | Ana Maria | 1,57 | 78,2 | 76,8 | 1,4 | 2% | 31,15745061 |
6 | Erika Lobato | 1,63 | 86,5 | 84,7 | 1,8 | 2% | 31,87925778 |
6 | Fernanda Anesi | 1,71 | 101,3 | 99,1 | 2,2 | 2% | 33,89076981 |
7 | Cacau | 1,58 | 60,5 | 59,8 | 0,7 | 1% | 23,95449447 |
7 | Pri Vicente | 1,63 | 103,5 | 102,4 | 1,1 | 1% | 38,54115699 |
7 | Rafaela Machado | 1,64 | 88,6 | 87,8 | 0,8 | 1% | 32,64425937 |
Participante | Altura | Peso | 1/8/2015 | Diferença peso | % eliminada | Imc atual |
Alice | 1,74 | 115 | 115 | 0 | 0% | 37,98388162 |
Ana Carioca | 1,72 | 80,1 | 80,1 | 0 | 0% | 27,07544619 |
Ana Maria | 1,57 | 78,2 | 76,8 | 1,4 | 2% | 31,15745061 |
Ana Paula | 1,7 | 70 | 71 | -1 | -1% | 24,56747405 |
Ananda | 1,71 | 137,9 | 133,9 | 4 | 3% | 45,79186758 |
Andressa Aquino | 1,64 | 70 | 71 | -1 | -1% | 26,39797739 |
Andressa O | 1,58 | 62 | 61,7 | 0,3 | 0% | 24,71559045 |
Angela Daniele | 1,67 | 96 | 90 | 6 | 6% | 32,27078777 |
Anna Sousa | 1,64 | 90 | 90 | 0 | 0% | 33,46222487 |
Cacau | 1,58 | 60,5 | 59,8 | 0,7 | 1% | 23,95449447 |
Caroline Dix | 1,67 | 78 | 78 | 0 | 0% | 27,96801606 |
Chayenne | 1,58 | 88 | 88 | 0 | 0% | 35,2507611 |
Cleonice | 1,58 | 67 | 67 | 0 | 0% | 26,83864765 |
Du Guinami | 1,5 | 69 | 69,6 | -0,6 | -1% | 30,93333333 |
Elaine Sud | 1,54 | 60,5 | 57,6 | 2,9 | 5% | 24,28740091 |
Emanoela | 1,57 | 61 | 61 | 0 | 0% | 24,74745426 |
Erika Lobato | 1,63 | 86,5 | 84,7 | 1,8 | 2% | 31,87925778 |
Eydy | 1,58 | 95,9 | 89,4 | 6,5 | 7% | 35,81156866 |
Fabiana G | 1,6 | 95 | 98 | -3 | -3% | 38,28125 |
Flavia Caritas | 1,55 | 62 | 62 | 0 | 0% | 25,80645161 |
Fernanda Anesi | 1,71 | 101,3 | 99,1 | 2,2 | 2% | 33,89076981 |
Fernanda Sodré | 1,67 | 83 | 83 | 0 | 0% | 29,76083761 |
Ge Simões | 1,54 | 55 | 55,3 | -0,3 | -1% | 23,3175915 |
Larissa | 1,75 | 87 | 87 | 0 | 0% | 28,40816327 |
Luana | 1,66 | 82,7 | 79,8 | 2,9 | 4% | 28,95921034 |
Luciene Santana | 1,58 | 75,1 | 70,2 | 4,9 | 7% | 28,12049351 |
Mayara | 1,64 | 109 | 109 | 0 | 0% | 40,52647234 |
Mirian | 1,72 | 90 | 90 | 0 | 0% | 30,42184965 |
Monize | 1,78 | 85,6 | 85,6 | 0 | 0% | 27,01679081 |
Mony Yoshimoto | 1,52 | 58 | 59,3 | -1,3 | -2% | 25,66655125 |
Ninna | 1,69 | 98,5 | 93,7 | 4,8 | 5% | 32,80697455 |
Patrícia Carvalho | 1,51 | 53,6 | 53,6 | 0 | 0% | 23,50774089 |
Paty | 1,67 | 66,9 | 69,3 | -2,4 | -4% | 24,84850658 |
Pri Vicente | 1,63 | 103,5 | 102,4 | 1,1 | 1% | 38,54115699 |
Rafaela Machado | 1,64 | 88,6 | 87,8 | 0,8 | 1% | 32,64425937 |
Sandroca | 1,65 | 87,5 | 87,6 | -0,1 | 0% | 32,17630854 |
Silvia Barros | 1,69 | 81,4 | 78,4 | 3 | 4% | 27,45001926 |
Silvinha | 1,5 | 62 | 62 | 0 | 0% | 27,55555556 |
Tamiris | 1,65 | 96 | 96 | 0 | 0% | 35,26170799 |
Vivi Sampaio | 1,59 | 63,9 | 63,9 | 0 | 0% | 25,2758989 |
Zil | 1,6 | 86 | 86 | 0 | 0% | 33,59375 |
Não deixe de me seguir nas redes sociais.
Se inscreva no meu canal, e curta os vídeos, vamos fazer meu bebê crescer.
You Tube
Instagram @ge_simoes
5 comentários:
Perdi a data, aff.
Mas tá valendo, não eliminei nenhuma graminha.
De toda forma, tamo aí na atividade, nesse mês eu mando o peso e com sucesso, espero.
Bjokas!
Uhuuuu!
Tô mega feliz com o desafio e agora, com os resultados! :D
Obrigada Gê!
Parabéns á todas! Beijo♥
Parabéns á todas! Que legal!!!!!
Beijão Gê!
que delicia ver todas magrelando!
PARABENS a todas!
beijos
Oiii, que legal esse desafio. Acho que não tem como entrar nesse né. Mas saiba que já add vc no meu blog e vou acompanhar suas postagens e no proximo desafio estarei dentro, claro se vcs permitirem rssss ok!! Desejo a todos sucesso e que cheguem dezembro lindas e magras. bjoooo
Postar um comentário