Tudo bem por aí?
Aqui tudo ótimo, a planilha atrasou porque esperei ver se receberia mais pesinhos, como não recebi vim postar a planilha atualizada.
Sim eu engordei, e nem sei dizer onde foi o erro, por isso hoje voltei ao bom e velho caderninho, a listinha de calorias e muito chá.
E vocês estão prontas pra emagrecer?
Participante | Altura | Peso | 31/8/2015 | Diferença peso | % eliminada | |
1 | Eydy | 1,58 | 95,9 | 84,4 | 11,5 | 12% |
2 | Ninna | 1,69 | 98,5 | 89,8 | 8,7 | 9% |
3 | Elaine Sud | 1,54 | 60,5 | 56 | 4,5 | 7% |
3 | Luana | 1,66 | 82,7 | 76,9 | 5,8 | 7% |
3 | Luciene Santana | 1,58 | 75,1 | 70,2 | 4,9 | 7% |
4 | Angela Daniele | 1,67 | 96 | 90 | 6 | 6% |
5 | Fabiana G | 1,6 | 95 | 90,6 | 4,4 | 5% |
5 | Silvia Barros | 1,69 | 81,4 | 77,4 | 4 | 5% |
6 | Ana Maria | 1,57 | 78,2 | 75,2 | 3 | 4% |
7 | Ananda | 1,71 | 137,9 | 133,9 | 4 | 3% |
7 | Erika Lobato | 1,63 | 86,5 | 84,2 | 2,3 | 3% |
8 | Fernanda Anesi | 1,71 | 101,3 | 99,1 | 2,2 | 2% |
8 | Rafaela Machado | 1,64 | 88,6 | 87 | 1,6 | 2% |
9 | Andressa O | 1,58 | 62 | 61,5 | 0,5 | 1% |
9 | Cacau | 1,58 | 60,5 | 59,8 | 0,7 | 1% |
Alice | 1,74 | 115 | 115 | 0 | 0% | |
Ana Carioca | 1,72 | 80,1 | 80,1 | 0 | 0% | |
Anna Sousa | 1,64 | 90 | 90 | 0 | 0% | |
Caroline Dix | 1,67 | 78 | 78 | 0 | 0% | |
Chayenne | 1,58 | 88 | 88 | 0 | 0% | |
Cleonice | 1,58 | 67 | 67 | 0 | 0% | |
Du Guinami | 1,5 | 69 | 68,8 | 0,2 | 0% | |
Emanoela | 1,57 | 61 | 61 | 0 | 0% | |
Flavia Caritas | 1,55 | 62 | 62 | 0 | 0% | |
Fernanda Sodré | 1,67 | 83 | 83 | 0 | 0% | |
Larissa | 1,75 | 87 | 87 | 0 | 0% | |
Mayara | 1,64 | 109 | 109 | 0 | 0% | |
Mirian | 1,72 | 90 | 90 | 0 | 0% | |
Monize | 1,78 | 85,6 | 85,6 | 0 | 0% | |
Patrícia Carvalho | 1,51 | 53,6 | 53,6 | 0 | 0% | |
Pri Vicente | 1,63 | 103,5 | 103,1 | 0,4 | 0% | |
Sandroca | 1,65 | 87,5 | 87,6 | -0,1 | 0% | |
Silvinha | 1,5 | 62 | 62 | 0 | 0% | |
Tamiris | 1,65 | 96 | 96 | 0 | 0% | |
Vivi Sampaio | 1,59 | 63,9 | 63,9 | 0 | 0% | |
zil | 1,6 | 86 | 86 | 0 | 0% | |
Ana Paula | 1,7 | 70 | 71 | -1 | -1% | |
Mony Yoshimoto | 1,52 | 58 | 59,3 | -1,3 | -2% | |
Andressa Aquino | 1,64 | 70 | 73,2 | -3,2 | -5% | |
Ge Simões | 1,54 | 55 | 57,5 | -2,5 | -5% | |
Paty | 1,67 | 66,9 | 70,6 | -3,7 | -6% |
Beijos
Não deixe de me seguir nas redes sociais.
Se inscreva no meu canal, e curta os vídeos, vamos fazer meu bebê crescer.
You Tube
Instagram @ge_simoes
4 comentários:
Gê do céu!!! Esqueci de enviar meu peso!rs
É 87.6 kg
beijos!
Gê, obrigada pelo desafio, obrigada por nos incentivar sempre!
É ótimo e gratificante ter uma amiga como você!♥
Eydy que se cuide, porque tô na cola nela! kkkk
Beijo♥
Parabéns pra todas que estão no desafio!!!! Beijão pra todas!!!
Ge os seus desafios sao maravilhosos!
porque nos fazem a nos focar na dieta e nos motiva ainda mais!!!
beijos
Postar um comentário