13/05/2014

Desafio Diva Linda, planilhas atualizadas, e link das participantes.

Bom Dia Divas!!

Hoje eu venho com post atrasado, tinha mais uma vez que ter vindo trazer as planilhas ontem, mas faltavam tantos pesinhos, resolvi esperar um pouco, mas não resolveu nada, pois quem não mandou até ontem cedo, não mandou mais.

Essa semana não tive tempo de ficar indo atras de cada uma pedir os pesos, por isso a planilha de cima está magrinha essa semana. Já que faltou muitos pesinhos.

Aqui pra nós, a minha dieta/ RA não tem sido a melhor nos últimos tempos, realmente to que nem carro velho, só na manutenção. Emagrecer que é bom nadinha.
Preciso me achar novamente, mas tá difícil, se resolver mudar algo por aqui aviso vocês.

Nessa planilha só estão as Divas que me enviaram o peso essa semana e emagreceram.

Class NOME PESO ALTURA Parte 4 09/05/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO Total
1 Janaine Resende 90 1,7 90 84,6 31,14 29,27 5,4 6,00% 5,4
2 Angela G 88,7 1,69 82,9 78,4 31,01 27,41 4,5 5,43% 10,3
3 Paula G 102 1,71 102 97 34,93 33,22 5 4,90% 5
4 Camila Run 73,5 1,65 74,6 72,8 27,02 26,76 1,8 2,41% 0,7
5 Priscila 76,8 1,57 67,2 65,6 31,22 26,67 1,6 2,38% 11,2
6 Edite 99,8 1,58 96,5 94,3 39,92 37,72 2,2 2,28% 5,5
7 Vickis 77 1,67 73,6 72 27,6 25,81 1,6 2,17% 5
8 Andreia Cantelli 104,9 1,61 98,2 96,4 40,5 37,22 1,8 1,83% 8,5
9 Adriana Bento 78,4 1,67 78,4 77 28,1 27,6 1,4 1,79% 1,4
10 Suellem 87 1,67 82,9 81,6 31,18 29,25 1,3 1,57% 5,4
11 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,3 67,3 27,17 25,02 1 1,46% 5,8
12 Iza Barros 93 1,6 89,2 88 36,33 34,38 1,2 1,35% 5
13 Rafa 75,6 1,54 75,6 74,7 31,9 31,52 0,9 1,19% 0,9
14 Gilva Rosário 82 1,65 76,2 75,4 30,15 27,72 0,8 1,05% 6,6
15 Ge Simões 57,1 1,54 55,7 55,3 24,09 23,33 0,4 0,72% 1,8
16 Fabiana 90,9 1,75 80,7 80,2 29,71 26,21 0,5 0,62% 10,7
17 Selma 69 1,52 67,2 66,8 29,87 28,92 0,4 0,60% 2,2
18 Quezia 62,5 1,65 62,5 62,2 22,98 22,87 0,3 0,48% 0,3


NOME PESO ALTURA Parte 4 09/05/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO Total %
1 Priscila 76,8 1,57 67,2 65,6 31,22 26,67 1,6 2,38% 11,2 14,58%
2 Fabiana 90,9 1,75 80,7 80,2 29,71 26,21 0,5 0,62% 10,7 11,77%
3 Angela G 88,7 1,69 82,9 78,4 31,01 27,41 4,5 5,43% 10,3 11,61%
4 Andreia Cantelli 104,9 1,61 98,2 96,4 40,5 37,22 1,8 1,83% 8,5 8,10%
5 Gilva Rosário 82 1,65 76,2 75,4 30,15 27,72 0,8 1,05% 6,6 8,05%
6 Lindsay 70,1 1,69 64,5 64,5 24,51 22,55 0 0,00% 5,6 7,99%
7 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,3 67,3 27,17 25,02 1 1,46% 5,8 7,93%
8 Luiza Mota 77,4 1,58 71,6 71,4 30,96 28,56 0,2 0,28% 6 7,75%
9 Vickis 77 1,67 73,6 72 27,6 25,81 1,6 2,17% 5 6,49%
10 Suellem 87 1,67 82,9 81,6 31,18 29,25 1,3 1,57% 5,4 6,21%
11 Janaine Resende 90 1,7 90 84,6 31,14 29,27 5,4 6,00% 5,4 6,00%
12 Tatha 105 1,65 99 99 38,6 36,4 0 0,00% 6 5,71%
13 Edite 99,8 1,58 96,5 94,3 39,92 37,72 2,2 2,28% 5,5 5,51%
14 Iza Barros 93 1,6 89,2 88 36,33 34,38 1,2 1,35% 5 5,38%
15 Valéria Albuq. 69,5 1,69 65,1 65,9 24,39 23,12 -0,8 -1,23% 3,6 5,18%
16 Paula G 102 1,71 102 97 34,93 33,22 5 4,90% 5 4,90%
17 Vivi Sampaio 61,8 1,59 61,4 58,8 24,43 23,24 2,6 4,23% 3 4,85%
18 Nara 73,5 1,66 70,5 70 26,73 25,45 0,5 0,71% 3,5 4,76%
19 Nina Bueno 104,2 1,69 97,7 99,6 36,43 34,83 -1,9 -1,94% 4,6 4,41%
20 Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,1 61,5 25,72 24,6 -0,4 -0,65% 2,8 4,35%
21 Selma 69 1,52 67,2 66,8 29,87 28,92 0,4 0,60% 2,2 3,19%
22 Ge Simões 57,1 1,54 55,7 55,3 24,09 23,33 0,4 0,72% 1,8 3,15%
23 Paola Lussac 78 1,7 75,8 75,8 26,99 26,23 0 0,00% 2,2 2,82%
24 Mirian 88 1,72 85,6 85,7 29,73 28,95 -0,1 -0,12% 2,3 2,61%
25 Adriana Bento 78,4 1,67 78,4 77 28,1 27,6 1,4 1,79% 1,4 1,79%
26 Andresa Amaral 60,7 1,55 58,8 59,7 25,29 24,88 -0,9 -1,53% 1 1,65%
27 Carla 75,2 1,58 74,1 74,2 30,08 29,68 -0,1 -0,13% 1 1,33%
28 Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,3 72,2 29,24 28,88 -1,9 -2,70% 0,9 1,23%
29 Rafa 75,6 1,54 75,6 74,7 31,9 31,52 0,9 1,19% 0,9 1,19%
30 Tai 94,8 1,6 93 93,7 37,03 36,6 -0,7 -0,75% 1,1 1,16%
31 Francys 87,9 1,7 87 87 30,42 30,1 0 0,00% 0,9 1,02%
32 Camila Run 73,5 1,65 74,6 72,8 27,02 26,76 1,8 2,41% 0,7 0,95%
33 Quezia 62,5 1,65 62,5 62,2 22,98 22,87 0,3 0,48% 0,3 0,48%
34 Lidia Prati 77,3 1,63 77,3 77 29,17 29,06 0,3 0,39% 0,3 0,39%

Alessandra Santos 97 1,73 97 97 32,44 32,44 0 0,00% 0 0,00%

Carla Diemmer 68 1,66 68 68 24,73 24,73 0 0,00% 0 0,00%

Graziela Reis 92,8 1,62 92,8 92,8 35,42 35,42 0 0,00% 0 0,00%

Jessica Araujo 83,1 1,61 83,1 83,1 32,08 32,08 0 0,00% 0 0,00%

Vanessa 110 1,59 110 110 43,48 43,48 0 0,00% 0 0,00%

Fe Nanda Ramos 90,3 1,71 87,8 90,5 30,92 30,99 -2,7 -3,08% -0,2 -0,22%

Ananda 116,5 1,71 116,5 117,1 39,9 40,1 -0,6 -0,52% -0,6 -0,52%

Glória 67,1 1,65 67,6 67,6 24,67 24,85 0 0,00% -0,5 -0,75%

Priscila Vicente 92,6 1,63 93,1 96,6 35,21 36,73 -3,5 -3,76% -4 -4,32%



O desafio vai até o final do mês, ainda dá tempo de subir nessas planilhas, só não deixem de enviar o pesinho, afinal tem um premio pra primeira colocada.

Agora se vc quer conhecer as divas que estão participando, vou deixar os links abaixo.

Divas participantes do Desafio que estão com os links confiram se está certo, qualquer coisa me avise nos comentários que eu corrijo.


Beijos

3 comentários:

Gilva disse...

Gê meu peso já está baixando, na próxima semana preciso subir nesse ranking kk.
Bj

Bethynha disse...

Minha lindona
quando eu puder entrar novamente no desafio vc me avisa ta? To precisando emagrecer urgentemente, cada dia to engordando e to engordando numa velocidade power, desde o casamento que faz um mes e uma semana estou com 7kg a mais na bagagem, apavorada mas disposta a mudar isso tudo..
bjos grande

*Marli* disse...

Oi flor!

Passando pra deixar um beijinho. Saudade de nossas conversas e mais daquele telefonema 10!

Excelente semana pra ti!