14/04/2014

Planilhas do Desafio Atualizadas.

Olá Divas!!

Hoje é dia de trazer as planilhas atualizadas.
Já tem algumas amigas novas para a nova parte do Desafio, se vc quer participar, me envie um e-mail com seu peso, altura, data de nascimento, se tiver instagram, se tiver blog me envie o limk, e se quiser participar do Desafio no WattsApp o numero também.
ge_simoes@outlook.com

Aqui está a planilha com os dados atualizados da parte 3.

E na de baixo atualizada com a global, pra quem vem desde o começo do desafio.


NOME PESO ALTURA Parte 3
IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO
1 Priscila 76,8 1,57 71,8 68,2 31,22 27,72 3,6 5,01%
2 Andreia Cantelli 104,9 1,61 103,7 99,5 40,5 40,04 4,2 4,05%
3 Vickis 77 1,67 77 74 27,6 26,52 3 3,90%
4 Tatha 105 1,65 103 99 38,6 36,4 4 3,88%
5 Nina Bueno 104,2 1,69 102,5 98,7 36,43 34,51 3,8 3,71%
6 Iza Barros 93 1,6 92,1 89,2 36,33 34,84 2,9 3,15%
7 Angela G 88,7 1,69 85 82,5 31,01 28,85 2,5 2,94%
8 Vivi Sampaio 61,8 1,59 61,8 60 24,43 23,72 1,8 2,91%
9 Gilva Rosário 82 1,65 77,7 75,7 30,15 27,83 2 2,57%
10 Nara 73,5 1,66 73,5 71,7 26,73 26,07 1,8 2,45%
11 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,8 67,2 27,17 24,98 1,6 2,33%
12 Lyndsay 70,1 1,69 65,5 64 24,51 22,38 1,5 2,29%
13 Fabiana 90,9 1,75 83,4 81,5 29,71 26,63 1,9 2,28%
14 Fe Nanda 90,3 1,71 90,3 88,4 30,92 30,27 1,9 2,10%
15 Glória 67,1 1,65 66,7 65,5 24,67 24,08 1,2 1,80%
16 Ines 52,2 1,54 50,3 49,4 22,03 20,84 0,9 1,79%
17 Ge Wenzell 63,6 1,57 61,5 60,5 25,85 24,59 1 1,63%
18 Ananda 116,5 1,71 117,5 115,9 39,9 39,69 1,6 1,36%
19 Suellem 87 1,67 82,7 81,7 31,18 29,28 1 1,21%
20 Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,2 60,7 25,72 24,28 0,5 0,82%
21 Ge Simões 57,1 1,52 55,6 55,3 24,72 23,94 0,3 0,54%
22 Luiza Mota 77,4 1,58 71,6 71,4 30,96 28,56 0,2 0,28%
23 Tay 94,8 1,6 91,7 91,5 37,03 35,74 0,2 0,22%
24 Camila Run 73,5 1,65 73,5 73,4 27,02 26,99 0,1 0,14%

Francys 87,9 1,7 87 87 30,42 30,1 0 0,00%

Leila 63,2 1,64 62,8 62,8 23,49 23,35 0 0,00%

Priscila Vicente 92,6 1,63 92,6 92,6 35,21 35,21 0 0,00%

Mirian 88 1,72 85,4 85,8 29,73 28,99 -0,4 -0,47%

Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,7 71,4 29,24 28,56 -0,7 -0,99%

Selma 69 1,52 67,1 68 29,87 29,44 -0,9 -1,34%

Andresa Amaral 60,7 1,55 58,4 59,6 25,29 24,83 -1,2 -2,05%

Edite 99,8 1,58 94,2 96,5 39,92 38,6 -2,3 -2,44%


















38

NOME PESO ALTURA Parte 3 11/04/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO Total %
1 Priscila 76,8 1,57 71,8 68,2 31,22 27,72 3,6 5,01% 8,6 11,20%
2 Fabiana 90,9 1,75 83,4 81,5 29,71 26,63 1,9 2,28% 9,4 10,34%
3 Lyndsay 70,1 1,69 65,5 64 24,51 22,38 1,5 2,29% 6,1 8,70%
4 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,8 67,2 27,17 24,98 1,6 2,33% 5,9 8,07%
5 Luiza Mota 77,4 1,58 71,6 71,4 30,96 28,56 0,2 0,28% 6 7,75%
6 Gilva Rosário 82 1,65 77,7 75,7 30,15 27,83 2 2,57% 6,3 7,68%
7 Angela G 88,7 1,69 85 82,5 31,01 28,85 2,5 2,94% 6,2 6,99%
8 Paula Janaína 85 1,5 79,2 79,2 37,78 35,2 0 0,00% 5,8 6,82%
9 Suellem 87 1,67 82,7 81,7 31,18 29,28 1 1,21% 5,3 6,09%
10 Lívia 99,8 1,67 94 94 35,77 33,69 0 0,00% 5,8 5,81%
11 Tatha 105 1,65 103 99 38,6 36,4 4 3,88% 6 5,71%
12 Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,2 60,7 25,72 24,28 0,5 0,82% 3,6 5,60%
13 Ines 52,2 1,54 50,3 49,4 22,03 20,84 0,9 1,79% 2,8 5,36%
14 Nina Bueno 104,2 1,69 102,5 98,7 36,43 34,51 3,8 3,71% 5,5 5,28%
15 Andreia Cantelli 104,9 1,61 103,7 99,5 40,5 40,04 4,2 4,05% 5,4 5,15%
16 Ge Wenzell 63,6 1,57 61,5 60,5 25,85 24,59 1 1,63% 3,1 4,87%
17 Valéria Albuq. 69,5 1,69 66,7 66,2 24,39 23,23 0,5 0,75% 3,3 4,75%
18 Nanny Rodrigues 86 1,64 82,3 82,3 31,97 30,59 0 0,00% 3,7 4,30%
19 Iza Barros 93 1,6 92,1 89,2 36,33 34,84 2,9 3,15% 3,8 4,09%
20 Vickis 77 1,67 77 74 27,6 26,52 3 3,90% 3 3,90%
21 Jéssica 65,5 1,58 63 63 26,2 25,2 0 0,00% 2,5 3,82%
22 Tay 94,8 1,6 91,7 91,5 37,03 35,74 0,2 0,22% 3,3 3,48%
23 Edite 99,8 1,58 94,2 96,5 39,92 38,6 -2,3 -2,44% 3,3 3,31%
24 Ge Simões 57,1 1,52 55,6 55,3 24,72 23,94 0,3 0,54% 1,8 3,15%
25 Vivi Sampaio 61,8 1,59 61,8 60 24,43 23,72 1,8 2,91% 1,8 2,91%
26 Paola Lussac 78 1,7 75,9 75,8 26,99 26,23 0,1 0,13% 2,2 2,82%
27 Camila 69,3 1,62 67,5 67,5 24,57 23,94 0 0,00% 1,8 2,60%
28 Tatiane 70,4 1,55 68,6 68,6 29,33 28,58 0 0,00% 1,8 2,56%
29 Mirian 88 1,72 85,4 85,8 29,73 28,99 -0,4 -0,47% 2,2 2,50%
30 Nara 73,5 1,66 73,5 71,7 26,73 26,07 1,8 2,45% 1,8 2,45%
31 Glória 67,1 1,65 66,7 65,5 24,67 24,08 1,2 1,80% 1,6 2,38%
32 Adrielle Ventura 76,8 1,64 75,4 75 28,55 27,88 0,4 0,53% 1,8 2,34%
33 Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,7 71,4 29,24 28,56 -0,7 -0,99% 1,7 2,33%
34 Jéssica Marcelo 94 1,78 92 92 29,65 29,02 0 0,00% 2 2,13%
35 Fe Nanda Ramos 90,3 1,71 90,3 88,4 30,92 30,27 1,9 2,10% 1,9 2,10%
36 Ana Paula 70 1,69 68,7 68,7 24,48 24,02 0 0,00% 1,3 1,86%
37 Andresa Amaral 60,7 1,55 58,4 59,6 25,29 24,83 -1,2 -2,05% 1,1 1,81%
38 Carla 75,2 1,58 73,2 74,1 30,08 29,64 -0,9 -1,23% 1,1 1,46%
39 Selma 69 1,52 67,1 68 29,87 29,44 -0,9 -1,34% 1 1,45%
40 Pamela 113 1,7 111,7 111,7 39,1 38,65 0 0,00% 1,3 1,15%
41 Márcia Holi 81,1 1,67 80,2 80,2 29,07 28,75 0 0,00% 0,9 1,11%
42 Francys 87,9 1,7 87 87 30,42 30,1 0 0,00% 0,9 1,02%
43 Leila 63,2 1,64 62,8 62,8 23,49 23,35 0 0,00% 0,4 0,63%
44 Caroline Barroso 72,4 1,65 72,4 72 26,62 26,47 0,4 0,55% 0,4 0,55%
45 Ananda 116,5 1,71 117,5 115,9 39,9 39,69 1,6 1,36% 0,6 0,52%
46 Camila Run 73,5 1,65 73,5 73,4 27,02 26,99 0,1 0,14% 0,1 0,14%

Gislaine 71 1,6 71 71 27,73 27,73 0 0,00% 0 0,00%

Patricia Sampaio 61,8 1,59 61,8 61,8 24,43 24,43 0 0,00% 0 0,00%

Priscila Vicente 92,6 1,63 92,6 92,6 35,21 35,21 0 0,00% 0 0,00%

Patrícia Mara 70,4 1,65 70,4 70,7 25,88 25,99 -0,3 -0,43% -0,3 -0,43%








38,2
145,9

Um grande beijo.

ge_simoes@outlook.com

Um comentário:

deiacantelli disse...

2º lugar na tabela, focooo essa semana pra ir pras cabeças...kkkkkk