Tudo bem por aí?
Hoje é dia de trazer a planilha de pesagem do #6MesesPraMagrelar
Mas antes quero deixar um recadinho pra vocês, eu e a @LeilaDinizblog estamos com um sorteio no Canal dela do youtube então não deixem de participar.
Lembrando que a pesagem está acumulada dos 3 meses.
E só estão nessa planilhas as Divas que me enviaram o peso.
Patricia F. seu nome sumiu da planilha assim que pegar os dados novamente com você atualizo aqui.
Participante | Altura | Peso | 31/8/2015 | Diferença peso | % eliminada | |
1 | Eydy | 1,58 | 95,9 | 78,6 | 17,3 | 18% |
2 | Luana | 1,66 | 82,7 | 72,9 | 9,8 | 12% |
3 | Elaine Sud | 1,54 | 60,5 | 54,5 | 6 | 10% |
4 | Ninna | 1,69 | 98,5 | 90,3 | 8,2 | 8% |
5 | Fabiana G | 1,6 | 95 | 88,2 | 6,8 | 7% |
5 | Silvia Barros | 1,69 | 81,4 | 75,4 | 6 | 7% |
6 | Ana Maria | 1,57 | 78,2 | 74 | 4,2 | 5% |
7 | Cacau | 1,58 | 60,5 | 58,3 | 2,2 | 4% |
8 | zil | 1,6 | 86 | 85 | 1 | 1% |
9 | Ge Simões | 1,54 | 55 | 55,1 | -0,1 | 0% |
9 | Pri Vicente | 1,63 | 103,5 | 103,9 | -0,4 | 0% |
10 | Andressa Aquino | 1,64 | 70 | 71,2 | -1,2 | -2% |
11 | Paty | 1,67 | 66,9 | 70,2 | -3,3 | -5% |
Beijos
Um comentário:
caraca! vendo a planilha assim me dei conta do quanto emagreci!
em 3 meses! caraca!!!!!
parabens a todas as divas que emagreceram! vamos longe!
beijos
Postar um comentário