Boa Tarde!!
Boa Noite!!
Hoje é dia de subir na balança pra quem como eu está na new dukan.
Mas primeiro vamos a planilha com as novas participantes e com algumas alterações.
Niver | Blog | NOME | PESO | ALTURA |
26/01/15 | Alice Souza | 112 | 1,75 | |
http://isabelinha940.blogspot.com | Ana Isabel | 65 | 1,67 | |
13/06/15 | http://emagrecendoparaavida.blogspot.com.br | Ananda | 124,1 | 1,71 |
17/07/15 | Andrea H | 1,84 | ||
09/11/15 | Andressa Amorim | 75 | 1,64 | |
26/06/15 | http://andressaorlandi.blogspot.com.br | Andressa Orlandi | 64,1 | 1,58 |
21/12/15 | Angeli | 59,3 | 1,53 | |
15/10/15 | http://correcamila.blogspot.com.br | Camila Run | 76 | 1,65 |
19/06/15 | Carol | 92,3 | 1,64 | |
23/07/15 | http://fofolete23.blogspot.com.br | Carola | 88,6 | 1,64 |
21/04/15 | http://blogdacacausp.blogspot.com | Claudia Cacau | 63 | 1,6 |
Daiane | 93 | 1,67 | ||
Dany Amélia | 75,2 | 1,6 | ||
20/11/15 | Edite | 101,9 | 1,58 | |
Evelin | 80,2 | 1,59 | ||
11/03/15 | http://nandaramos2014.blogspot.com.br | Fe Nanda Ramos | 96,6 | 1,71 |
02/04/15 | http:// fabianerb.blogspot.com | Fabiane | 66 | 1,64 |
Flávia | 95,8 | 1,66 | ||
Francys | ||||
08/04/15 | http://fofinhachega.blogspot.com.br | Ge Simões | 54,5 | 1,54 |
06/09/15 | Gislaine | 74 | 1,65 | |
01/12/15 | Jana Cassis | 62 | 1,63 | |
02/07/14 | @janainarb | Janaine Resende | 78,6 | 1,7 |
12/11/15 | Josy Kapiche | 85,4 | 1,75 | |
http:// coisinhasdajujuba2015.blogspot.com.br | Jujuba | 75,2 | 1,65 | |
http://coisinhasdajujuba2015.blogspot.com.br/ | Kelly | 104 | 1,68 | |
22/10/15 | www.leiladinizblog.com | Leila Diniz | 61,8 | 1,64 |
30/01/15 | http://enfimvirandoborboleta.blogspot.com.br | Luana | 104,1 | 1,66 |
Maiara Lemos | 68,3 | 1,63 | ||
@marinanakaiartes | Marina | 66,1 | 1,52 | |
03/08/15 | Monize | 84,8 | 1,79 | |
16/10/15 | http://diariodaninnabueno.blogspot.com.br | Nina Bueno | 1,69 | |
Paloma | 87 | 1,73 | ||
22/04/15 | http://desafiosdepaty.blogspot.com.br | Patricia Alcântara | 67,3 | 1,67 |
16/02/15 | Paula Beça | 1,69 | ||
07/03/15 | Paula G | 1,71 | ||
04/12/15 | Priscila Vicente | 102,4 | 1,63 | |
Prisscarter | 66,4 | 1,57 | ||
http://renatanovafase.blogspot.com/ | Rezinha Leite | 78 | 1,7 | |
02/12/15 | Tania Natali | 93 | 1,7 | |
http://mundodelatita.blogspot.com | Tita Rodrigues | |||
http://magra2009vouconseguir.blogspot.com.br | Verina | 94,9 | 1,72 | |
30/07/15 | http:/agendadavivi.blogspot.com | Vivi | 80 | 1,67 |
O Desafio #2015VouDivar começou dia 05-01-15 e como já disse farei a plan uma vez no mes só, então os pesos deverão ser enviados do dia 30 ao dia 01-02 para que eu possa postar na segunda dia 2-02-15 os progressos de todas voces, enquanto isso se tiver faltando algo na planilha ou tiver algo errado eu ainda vou corrigir, é só deixar nos comentários.
Agora vamos ver o que a balança tem a mostrar aqui, depois de uma semana bonitinha e um fds todo fora da dieta.
O peso subiu 0,300 gr agora é correr atras pra seguir firme na new dukan pra ver o meu 50kg.
Minhas
redes sociais
Fan
page Fofinha
Beijos
3 comentários:
Oi Diva Master estou amando esse novo desafio, bora magrelar juntas.
Meus dados estão ok.
#2015VouDivar
Bjs
Amo os desafios. E to amando esse. Vamos longe.
Vai com tudo amada. E já já vê os 50. Bjw
Oi Gê, fico mais na minha olhando os blogs alheios e aprendendo com eles. Mas vi o da Leila e achei o seu pelo dela! Help!!! Preciso de ajuda, apoio pois só eu não consigo! Tenho praticado exercícios porém não tenho fechado a boca!!! Tenso isso!!!! Estou te seguindo e deixo o meu link para vc me conhecer!!! Sucesso e paz p vc e a galerinha do blog! Deus abençoes a todos e todas!!!
http://amandinhavivendosaudavel.blogspot.com.br/
Postar um comentário