Hoje estou trazendo a planilha do Desafio, 2015VouDivar para que vocês consigam conferir as informações e se tiver alguém com algo errado é só deixar nos comentários que eu vou corrigir, se você me enviou e eu não te coloquei na planilha é só deixar nos comentários que eu coloco.
Se seu nome tem alguma informação faltando deixe aqui também que eu atualizo a planilha.
Se tem blog eu não está linkado deixe aí tbm.
Niver | Blog | NOME | PESO | ALTURA |
26/01/15 | Alice Souza | 112 | 1,75 | |
http://isabelinha940.blogspot.com | Ana Isabel | 65 | 1,67 | |
13/06/15 | http://emagrecendoparaavida.blogspot.com.br | Ananda | 124,1 | 1,71 |
17/07/15 | Andrea H | 1,84 | ||
09/11/15 | Andressa Amorim | 75 | 1,64 | |
26/06/15 | http://andressaorlandi.blogspot.com.br | Andressa Orlandi | 1,58 | |
21/12/15 | Angeli | 59,3 | 1,53 | |
15/10/15 | http://correcamila.blogspot.com.br | Camila Run | 76 | 1,65 |
19/06/15 | Carol | 92,3 | 1,64 | |
23/07/15 | http://fofolete23.blogspot.com.br | Carola | 86,6 | 1,64 |
21/04/15 | http://blogdacacausp.blogspot.com | Claudia Cacau | 63 | 1,6 |
Daiane | 93 | 1,67 | ||
Dany Amélia | ||||
20/11/15 | Edite | 1,58 | ||
Evelin | 80,2 | 1,59 | ||
11/03/15 | http://nandaramos2014.blogspot.com.br | Fe Nanda Ramos | 1,71 | |
Fabiane | 66 | 1,64 | ||
Flávia | 95,8 | 1,66 | ||
Francys | ||||
08/04/15 | http://fofinhachega.blogspot.com.br | Ge Simões | 54,5 | 1,54 |
06/09/15 | Gislaine | 74 | 1,65 | |
01/12/15 | Jana Cassis | 62 | 1,63 | |
02/07/14 | @janainarb | Janaine Resende | 78,6 | 1,7 |
12/11/15 | Josy Kapiche | 1,75 | ||
22/10/15 | www.leiladinizblog.com | Leila Diniz | 61,8 | 1,64 |
30/01/15 | http://enfimvirandoborboleta.blogspot.com.br | Luana | 104,1 | 1,66 |
Maiara Lemos | 68,3 | 1,63 | ||
Marina | 66,1 | 1,52 | ||
03/08/15 | Monize | 84,8 | 1,79 | |
16/10/15 | http://diariodaninnabueno.blogspot.com.br | Nina Bueno | 1,69 | |
Paloma | 87 | 1,73 | ||
22/04/15 | http://desafiosdepaty.blogspot.com.br | Patricia Alcântara | 67,3 | 1,67 |
16/02/15 | Paula Beça | 1,69 | ||
07/03/15 | Paula G | 1,71 | ||
04/12/15 | Priscila Vicente | 102,4 | 1,63 | |
Prisscarter | 66,4 | 1,57 | ||
02/12/15 | Tania Natali | 93 | 1,7 | |
http://mundodelatita.blogspot.com | Tita Rodrigues | |||
http://magra2009vouconseguir.blogspot.com.br | Verina | 94,9 | 1,72 | |
30/07/15 | http:/agendadavivi.blogspot.com | Vivi | 80 | 1,67 |
Um grande beijo e ótima semana.
17 comentários:
Bora magrelar Diva!
bj bj bj
Oi amada, poderia arrumar meu peso, acho que digitei errado, ao invés de 86.6 é 88.6, desculpa. Bezo.
bora magrelar divas!!!!
vamos que vamos
beijos
Oba, por aqui tb vou conseguir pegar os blogs das meninas para visitar!
bj bj bj
oi quero participar! meu nome é kelly cristina meu peso e 104 e minha altura 1,68 por favor preciso emagrecer não aguento mas essas dores no meu joelho e coluna me ajude por favor estou desesperada, tenho 32 anos.Obrigada Gê
Gê boa tarde, eu posso participar?
Se sim, meu peso atual é 78 kg
Altura: 1.70
Blog: http://renatanovafase.blogspot.com/
Oiee Divas, que tudo mais um desafio que legal...to dentro e não largo por nada.
#VouDivarEm2015...#VamsoDivarEm2015
#BoraMagrelar #MagrelarComSáude
*.* Paty
Olá, Gê!
Ainda dá tempo de participar do desafio? Se sim, seguem meus dados:
Peso: 75,2 Kg
Altura: 1,65 m
Blog: http://coisinhasdajujuba2015.blogspot.com.br/
Obrigada!
Oiii Ge!!!
Meu niver 02/04
Blog: fabianerb.blogspot.com
Bjss
Obrigada Gê, vamos com tudo! Bjs
Sua dedicação às postagens e planilhas é algo que impressiona, não temos como não nos espelhar em seu carinho em ajudar. TamuJuntasTudoDeNovo.
Tá difícil meu nominho novo aparecer nas suas tops, muita menina comentando tbm, risos, ainda bem! Beijão.
Obrigada, Gê!
Meu blog coisinhasdajujuba2015.blogspot.com.br
Bjs
Olá, vamos participar do desafio #30diassemoff ?? Eu explico tudo aqui!!!!http://virginiabalves.blogspot.com.br/2015/01/o-primeiro-dia-do-retorno-e-ja-tem.html
beijos e boa sorte!!!!!
Gê, pra qdo vai ficar a primeira pesagem?
Oi GE deixei meu peso nos comentários anterior, achobque você não viu,pesei dia 5_01 peso 66,100 altura 1,52 se puder colocar
@marinanakaiartes
GE depois que eu vi meu peso está aí sim,obrigada!
Postar um comentário