24/06/2014

Planilha atualizada da semana.

Olá Divas!!

Tudo bem ai ??
Demorei porque a minha internet não tava conseguindo carregar as planilhas, não sei o que anda acontecendo com essa Vivo, mas de qualquer forma eu consegui e vim trazer o penúltima planilha dessa 
fase.
Como eu disse no post de ontem estarei recebendo o cadastro para a nova fase até dia 30/06 e a pesagem até domingo.
Quem quer participar deve me enviar um e-mail com peso, altura, data de nascimento, contato de alguma rede social ou blog, e se quiser participar do DesafioDivaLinda2014 no WattsApp envie o número para poder adicionar nos contatos.
E mail ge_simoes@outlook.com
Se preferir pode deixar aqui nos comentários do blog.

Essa é a planilha dessa fase do Desafio, onde só estão as Divas que emagreceram esse mes.










Class NOME PESO ALTURA Parte 5 20/06/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO
1 Ge Simões 57,1 1,54 58,1 56 24,09 23,63 2,1 3,61%
2 Camila Run 73,5 1,65 73,7 72 27,02 26,47 1,7 2,31%
3 Priscila 76,8 1,57 64,6 63,4 31,22 25,77 1,2 1,86%
4 Andressa Orlandi 64,3 1,58 62,5 61,5 25,72 24,6 1 1,60%
5 Fabiana 90,9 1,75 80,1 79 29,71 25,82 1,1 1,37%
6 Monize 89 1,79 89 87,8 27,81 27,44 1,2 1,35%
7 Paula G 102 1,71 92 91,1 34,93 31,2 0,9 0,98%
8 Nina Bueno 104,2 1,69 102,7 101,9 36,43 35,63 0,8 0,78%
9 Andressa Amorim 78 1,65 78 77,4 28,68 28,46 0,6 0,77%
10 Cinthia 67,5 1,72 67,5 67 22,8 22,64 0,5 0,74%
11 Edite 99,8 1,58 100,9 100,2 39,92 40,08 0,7 0,69%
13 Andresa Amaral 60,7 1,55 60,2 59,9 25,29 24,96 0,3 0,50%
14 Andreia Cantelli 104,9 1,61 93,6 93,3 40,5 36,02 0,3 0,32%
15


























12,4
Essa planilha é a que está todas as participantes da fase 5, e se ainda quer participar do desafio na próxima fase, não deixe de enviar o peso até segunda.


Class NOME PESO ALTURA Parte 5 20/06/14 IMC IMC ATUAL Total %
1 Priscila 76,8 1,57 64,6 63,4 31,22 25,77 13,4 17,45%
2 Fabiana 90,9 1,75 80,1 79 29,71 25,82 11,9 13,09%
3 Angela G 88,7 1,69 76,7 78,4 31,01 27,41 10,3 11,61%
4 Andreia Cantelli 104,9 1,61 93,6 93,3 40,5 36,02 11,6 11,06%
5 Paula G 102 1,71 92 91,1 34,93 31,2 10,9 10,69%
6 Patricia Alcântara 73,1 1,64 65,7 65,8 27,17 24,46 7,3 9,99%
7 Gilva Rosário 82 1,65 73,9 75,1 30,15 27,61 6,9 8,41%
8 Janaine Resende 90 1,7 83,2 83,2 31,14 28,79 6,8 7,56%
9 Iza Barros 93 1,6 87 87 36,33 33,98 6 6,45%
10 Vickis 77 1,67 71,6 72,6 27,6 25,66 4,4 5,71%
11 Mirian 88 1,72 80,7 83,4 29,73 28,18 4,6 5,23%
12 Andressa Orlandi 64,3 1,58 62,5 61,5 25,72 24,6 2,8 4,35%
13 Nina Bueno 104,2 1,69 102,7 101,9 36,43 35,63 2,3 2,21%
14 Camila Run 73,5 1,65 73,7 72 27,02 26,47 1,5 2,04%
15 Ge Simões 57,1 1,54 58,1 56 24,09 23,63 1,1 1,93%
16 Monize 89 1,79 89 87,8 27,81 27,44 1,2 1,35%
17 Andresa Amaral 60,7 1,55 60,2 59,9 25,29 24,96 0,8 1,32%
18 Adriana Bonfim 73,1 1,58 71,6 72,2 29,24 28,88 0,9 1,23%
19 Adriana Bento 78,4 1,67 74,6 77,5 28,1 27,78 0,9 1,15%
20 Andressa Amorim 78 1,65 78 77,4 28,68 28,46 0,6 0,77%
21 Cinthia 67,5 1,72 67,5 67 22,8 22,64 0,5 0,74%

Edite 99,8 1,58 100,9 100,2 39,92 40,08 -0,4 -0,40%

Quezia 62,5 1,65 62,8 62,8 22,98 23,09 -0,3 -0,48%

Ananda 116,5 1,71 117,5 117,5 39,9 40,24 -1 -0,86%

Fe Nanda Ramos 90,3 1,71 90,8 92,2 30,92 31,58 -1,9 -2,10%

Fram 87,9 1,7 88,8 89,8 30,42 31,07 -1,9 -2,16%

Betha 64,1 1,68 64,1 67,1 22,73 23,79 -3 -4,68%

Priscila Vicente 92,6 1,63 95 98,5 35,21 37,45 -5,9 -6,37%




























Beijos e bora magrelar....


Nenhum comentário: