Já quero pedir desculpas pela ausência, pois semana passada eu fiquei nos preparativos do aniversário do meu sobrinho, e domingo deixei meu celular na casa da minha mãe, então fiquei sem o celular que é o que uso a internet nele, por isso não trouxe aqui a planilha.
Já terminando de dar minhas explicações, quero desejar parabéns pra Tais do Blog Tais quer ser miss, pois hoje é aniversario dela.
Felicidades Diva, desejo tudo de bom, espero que todos seus sonhos se realizem, saúde e sucesso lindona.
Agora vamos as planilhas que as Divas estão ansiosas.
Da mesma forma que fiz semana passada, essa semana na planilha de cima que é a que está valendo o presente do Desafio da fase 4, só estão as Divas que emagreceram.
Class | NOME | PESO | ALTURA | Parte 4 | 02/05/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | Total | |
1 | Paula G | 102 | 1,71 | 102 | 97 | 34,93 | 33,22 | 5 | 4,90% | 5 |
2 | Vivi Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,4 | 58,8 | 24,43 | 23,24 | 2,6 | 4,23% | 3 |
3 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 90 | 86,2 | 31,14 | 29,83 | 3,8 | 4,22% | 3,8 |
4 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 82,9 | 80 | 31,01 | 27,97 | 2,9 | 3,50% | 8,7 |
5 | Edite | 99,8 | 1,58 | 96,5 | 94,3 | 39,92 | 37,72 | 2,2 | 2,28% | 5,5 |
6 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 74,6 | 73,3 | 27,02 | 26,95 | 1,3 | 1,74% | 0,2 |
7 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 98,2 | 96,8 | 40,5 | 37,92 | 1,4 | 1,43% | 8,1 |
8 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 78,4 | 77,5 | 28,1 | 27,78 | 0,9 | 1,15% | 0,9 |
9 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 76,2 | 75,4 | 30,15 | 27,72 | 0,8 | 1,05% | 6,6 |
10 | Iza Barros | 93 | 1,6 | 89,2 | 88,3 | 36,33 | 34,49 | 0,9 | 1,01% | 4,7 |
11 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 67,2 | 66,6 | 31,22 | 27,07 | 0,6 | 0,89% | 10,2 |
12 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,3 | 67,7 | 27,17 | 25,17 | 0,6 | 0,88% | 5,4 |
13 | Nara | 73,5 | 1,66 | 70,5 | 70 | 26,73 | 25,45 | 0,5 | 0,71% | 3,5 |
14 | Rafa | 75,6 | 1,54 | 75,6 | 75,1 | 31,9 | 31,69 | 0,5 | 0,66% | 0,5 |
15 | Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 55,7 | 55,4 | 24,09 | 23,38 | 0,3 | 0,54% | 1,7 |
16 | Selma | 69 | 1,52 | 67,2 | 66,9 | 29,87 | 28,96 | 0,3 | 0,45% | 2,1 |
17 | Lidia Prati | 77,3 | 1,63 | 77,3 | 77 | 29,17 | 29,06 | 0,3 | 0,39% | 0,3 |
18 | Suellem | 87 | 1,67 | 82,9 | 82,6 | 31,18 | 29,61 | 0,3 | 0,36% | 4,4 |
19 | Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 71,6 | 71,4 | 30,96 | 28,56 | 0,2 | 0,28% | 6 |
20 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,7 | 80,5 | 29,71 | 26,31 | 0,2 | 0,25% | 10,4 |
21 | Quezia | 62,5 | 1,65 | 62,5 | 62,4 | 22,98 | 22,94 | 0,1 | 0,16% | 0,1 |
25,4 |
NOME | PESO | ALTURA | Parte 4 | 02/05/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | Total | % | ||
1 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 67,2 | 66,6 | 31,22 | 27,07 | 0,6 | 0,89% | 10,2 | 13,28% |
2 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,7 | 80,5 | 29,71 | 26,31 | 0,2 | 0,25% | 10,4 | 11,44% |
3 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 82,9 | 80 | 31,01 | 27,97 | 2,9 | 3,50% | 8,7 | 9,81% |
4 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 76,2 | 75,4 | 30,15 | 27,72 | 0,8 | 1,05% | 6,6 | 8,05% |
5 | Lindsay | 70,1 | 1,69 | 64,5 | 64,5 | 24,51 | 22,55 | 0 | 0,00% | 5,6 | 7,99% |
6 | Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 71,6 | 71,4 | 30,96 | 28,56 | 0,2 | 0,28% | 6 | 7,75% |
7 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 98,2 | 96,8 | 40,5 | 37,92 | 1,4 | 1,43% | 8,1 | 7,72% |
8 | Tatha | 105 | 1,65 | 99 | 99 | 38,6 | 36,4 | 0 | 0,00% | 6 | 5,71% |
9 | Edite | 99,8 | 1,58 | 96,5 | 94,3 | 39,92 | 37,72 | 2,2 | 2,28% | 5,5 | 5,51% |
10 | Suellem | 87 | 1,67 | 82,9 | 82,6 | 31,18 | 29,61 | 0,3 | 0,36% | 4,4 | 5,06% |
11 | Iza Barros | 93 | 1,6 | 89,2 | 88,3 | 36,33 | 34,49 | 0,9 | 1,01% | 4,7 | 5,05% |
12 | Paula G | 102 | 1,71 | 102 | 97 | 34,93 | 33,22 | 5 | 4,90% | 5 | 4,90% |
13 | Vivi Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,4 | 58,8 | 24,43 | 23,24 | 2,6 | 4,23% | 3 | 4,85% |
14 | Nara | 73,5 | 1,66 | 70,5 | 70 | 26,73 | 25,45 | 0,5 | 0,71% | 3,5 | 4,76% |
15 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 90 | 86,2 | 31,14 | 29,83 | 3,8 | 4,22% | 3,8 | 4,22% |
15 | Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 97,7 | 99,8 | 36,43 | 34,9 | -2,1 | -2,15% | 4,4 | 4,22% |
16 | Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,1 | 62,1 | 25,72 | 24,84 | -1 | -1,64% | 2,2 | 3,42% |
17 | Selma | 69 | 1,52 | 67,2 | 66,9 | 29,87 | 28,96 | 0,3 | 0,45% | 2,1 | 3,04% |
18 | Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 55,7 | 55,4 | 24,09 | 23,38 | 0,3 | 0,54% | 1,7 | 2,98% |
19 | Vickis | 77 | 1,67 | 73,6 | 74,8 | 27,6 | 26,81 | -1,2 | -1,63% | 2,2 | 2,86% |
20 | Paola Lussac | 78 | 1,7 | 75,8 | 75,8 | 26,99 | 26,23 | 0 | 0,00% | 2,2 | 2,82% |
21 | Mirian | 88 | 1,72 | 85,6 | 85,7 | 29,73 | 28,95 | -0,1 | -0,12% | 2,3 | 2,61% |
22 | Andresa Amaral | 60,7 | 1,55 | 58,8 | 59,7 | 25,29 | 24,88 | -0,9 | -1,53% | 1 | 1,65% |
23 | Carla | 75,2 | 1,58 | 74,1 | 74,2 | 30,08 | 29,68 | -0,1 | -0,13% | 1 | 1,33% |
24 | Tai | 94,8 | 1,6 | 93 | 93,7 | 37,03 | 36,6 | -0,7 | -0,75% | 1,1 | 1,16% |
25 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 78,4 | 77,5 | 28,1 | 27,78 | 0,9 | 1,15% | 0,9 | 1,15% |
26 | Francys | 87,9 | 1,7 | 87 | 87 | 30,42 | 30,1 | 0 | 0,00% | 0,9 | 1,02% |
27 | Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 70,3 | 72,6 | 29,24 | 29,04 | -2,3 | -3,27% | 0,5 | 0,68% |
28 | Rafa | 75,6 | 1,54 | 75,6 | 75,1 | 31,9 | 31,69 | 0,5 | 0,66% | 0,5 | 0,66% |
29 | Lidia Prati | 77,3 | 1,63 | 77,3 | 77 | 29,17 | 29,06 | 0,3 | 0,39% | 0,3 | 0,39% |
30 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 74,6 | 73,3 | 27,02 | 26,95 | 1,3 | 1,74% | 0,2 | 0,27% |
31 | Quezia | 62,5 | 1,65 | 62,5 | 62,4 | 22,98 | 22,94 | 0,1 | 0,16% | 0,1 | 0,16% |
Alessandra Santos | 97 | 1,73 | 97 | 97 | 32,44 | 32,44 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Carla Diemmer | 68 | 1,66 | 68 | 68 | 24,73 | 24,73 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Graziela Reis | 92,8 | 1,62 | 92,8 | 92,8 | 35,42 | 35,42 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Jessica Araujo | 83,1 | 1,61 | 83,1 | 83,1 | 32,08 | 32,08 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Vanessa | 110 | 1,59 | 110 | 110 | 43,48 | 43,48 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 116,5 | 117,1 | 39,9 | 40,1 | -0,6 | -0,52% | -0,6 | -0,52% | |
Glória | 67,1 | 1,65 | 67,6 | 67,6 | 24,67 | 24,85 | 0 | 0,00% | -0,5 | -0,75% | |
Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 87,8 | 91,1 | 30,92 | 31,2 | -3,3 | -3,76% | -0,8 | -0,89% | |
Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 93,1 | 96,6 | 35,21 | 36,73 | -3,5 | -3,76% | -4 | -4,32% | |
Quero desejar uma ótima semana, e amanhã eu volto com outro post, com a Diva que venceu o Desafio parte 03.
Beijos
ps. a fase 5 terá inicio só no começo de junho, por isso ainda não tenho inscrições para essa parte. Justamente porque tem a premiação.
2 comentários:
Oi!!
Espero essa semana subir nessa planinha, Gê meu imc está errado, em todas os cálculos que faço dá 37.34 e aqui está 37.92... bjo
Tá demais esse desafio hein !
Parabéns pelo trabalho e dedicação Gê.
Bjinhos
Daia <3
Postar um comentário