Tudo bem por ai?
Demorei mais voltei, to meio corrida aqui, semana passada cunhada ficou doente, ai tive que ir ajudar ela, depois marido pegou férias, e acabo nem ligando o pc, e na sexta fui pra casa da sogra.
Hoje já dei uma geral em casa e agora estou aqui "planilhando" pra ver a Diva magrela dessa semana.
Antes quero lembra-las que pra quem quiser participar da nova fase do Desafio Diva Linda 2014, e ainda não enviou peso pra continuar participando, pode me enviar um e-mail até sexta feira, com peso, altura e numero de telefone se quiser participar do grupo do WattsApp
ge_simoes@outlook.com
Bora magrelar, que essa é a ultima semana dessa fase.
Class | NOME | PESO | ALTURA | Parte 4 | 23/05/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | Total | % | |
1 | Paula G | 102 | 1,71 | 102 | 94,5 | 34,93 | 32,36 | 7,5 | 7,35% | 7,5 | 7,35% |
2 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 90 | 83,6 | 31,14 | 28,93 | 6,4 | 7,11% | 6,4 | 7,11% |
3 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 82,9 | 77,8 | 31,01 | 27,2 | 5,1 | 6,15% | 10,9 | 12,29% |
4 | Mirian | 88 | 1,72 | 85,6 | 81,6 | 29,73 | 27,57 | 4 | 4,67% | 6,4 | 7,27% |
5 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 67,2 | 64,7 | 31,22 | 26,3 | 2,5 | 3,72% | 12,1 | 15,76% |
6 | Vickis | 77 | 1,67 | 73,6 | 71 | 27,6 | 25,45 | 2,6 | 3,53% | 6 | 7,79% |
7 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 74,6 | 72,1 | 27,02 | 26,51 | 2,5 | 3,35% | 1,4 | 1,90% |
8 | Vivi Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,4 | 59,4 | 24,43 | 23,48 | 2 | 3,26% | 2,4 | 3,88% |
9 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,3 | 66,1 | 27,17 | 24,57 | 2,2 | 3,22% | 7 | 9,58% |
10 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 78,4 | 76,2 | 28,1 | 27,31 | 2,2 | 2,81% | 2,2 | 2,81% |
11 | Iza Barros | 93 | 1,6 | 89,2 | 87 | 36,33 | 33,98 | 2,2 | 2,47% | 6 | 6,45% |
12 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 76,2 | 74,4 | 30,15 | 27,35 | 1,8 | 2,36% | 7,6 | 9,27% |
13 | Edite | 99,8 | 1,58 | 96,5 | 94,3 | 39,92 | 37,72 | 2,2 | 2,28% | 5,5 | 5,51% |
14 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 98,2 | 96,3 | 40,5 | 37,18 | 1,9 | 1,93% | 8,6 | 8,20% |
15 | Rafa | 75,6 | 1,54 | 75,6 | 74,5 | 31,9 | 31,43 | 1,1 | 1,46% | 1,1 | 1,46% |
16 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,7 | 79,6 | 29,71 | 26,01 | 1,1 | 1,36% | 11,3 | 12,43% |
17 | Selma | 69 | 1,52 | 67,2 | 66,8 | 29,87 | 28,92 | 0,4 | 0,60% | 2,2 | 3,19% |
18 | Quezia | 62,5 | 1,65 | 62,5 | 62,2 | 22,98 | 22,87 | 0,3 | 0,48% | 0,3 | 0,48% |
19 | Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 71,6 | 71,4 | 30,96 | 28,56 | 0,2 | 0,28% | 6 | 7,75% |
29 | Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 55,7 | 55,6 | 24,09 | 23,46 | 0,1 | 0,18% | 1,5 | 2,63% |
quer falar comigo,
Beijos
8 comentários:
muito legal quando temos varias coisas pra fazer!
assim o dia rende!
espero que a cunhada esteja melhor!!!
força para as meninas!!!
nada de desanimar ok!
beijos
Oie lindona
eu quero participar da nova fase.
Bom meu peso deve estar nos 65,4kg, essa semana não pesei mais, fiquei com medo, mas pesei domingo e deu isso, minha altura é 1,68. Meu cel vc sabe, pode me add no whats
bjos
ebaaaaa fui para o quarto lugar.
I LOVE DUKAN
I LOVE DUKAN
KKKKK
Gê, faltou a minha pesagem. Parabéns a todas as meninas.
Beijo
Muito obrigada pelo carinho de ir lá na minha nova morada estou amando ares novos , vida nova e mais determinada ...]bjs
V=http://mudandoparaviver.blogspot.com.br/
Essa semana pretendo subir nessa tabelinha...rsrsrsrs
bjokas
Ola!! Como faço para participar desse grupo no whatsapp? Eu também queria participar desse desafio!
Bjos
Ola!! Queria saber como faço para participar do desafio e do grupo no whatsapp!
Bjos
Postar um comentário