Tudo bem por aí ??
Já subiu na balança ? Não se esqueça que hoje é dia de subir na nossa amiga de vidro.
A minha tá um caso a parte, segunda ela tava mais baixo que sexta, e eu fiquei até feliz pensando que essa semana a coisa ia melhorar, mas peguei gripe, e estou com dor de garganta, e apesar de não estar exagerando essa semana, ela subiu, eu acho que pode ser por causa dos remédios, até minha aliança tá apertando, agora é esperar acabar o remédio e ver se ela volta baixar.
peso segunda 55,4
peso hoje 56
Os links que tenho aqui estão adicionados aqui na planilha, peço que confira se está certo e se o seu não tiver na lista me deixe aqui nos comentários.
Os dados que foram me passado nos comentários estão atualizados, então se por acaso tiver algo errado avise agora ou cale se para sempre kkkkk
Não viu aqui no blog as novidades ?? Click nesse link e veja.
Não se esqueçam de me enviar os pesos até domingo, para continuar participando do presente.
Que presente ?? Click aqui se não viu.
| NOME | PESO | ALTURA | Parte 3 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | Total | % | ||
| Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 70,7 | 70,7 | 29,24 | 28,28 | 0 | 0,00% | 2,4 | 3,28% |
| Adrielle Ventura | 76,8 | 1,64 | 75,4 | 75,4 | 28,55 | 28,03 | 0 | 0,00% | 1,4 | 1,82% |
| Ana Paula | 70 | 1,69 | 68,7 | 68,7 | 24,48 | 24,02 | 0 | 0,00% | 1,3 | 1,86% |
| Ananda | 116,5 | 1,71 | 117,5 | 117,5 | 39,9 | 40,24 | 0 | 0,00% | -1 | -0,86% |
| Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 103,7 | 103,7 | 40,5 | 40,04 | 0 | 0,00% | 1,2 | 1,14% |
| Andresa | 60,7 | 1,55 | 58,4 | 58,4 | 25,29 | 24,33 | 0 | 0,00% | 2,3 | 3,79% |
| Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,2 | 61,2 | 25,72 | 24,48 | 0 | 0,00% | 3,1 | 4,82% |
| Angela G | 88,7 | 1,69 | 85 | 85 | 31,01 | 29,72 | 0 | 0,00% | 3,7 | 4,17% |
| Camila | 69,3 | 1,62 | 67,5 | 67,5 | 24,57 | 23,94 | 0 | 0,00% | 1,8 | 2,60% |
| Camila Run | 73,5 | 1,65 | 73,5 | 73,5 | 27,02 | 27,02 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Carla | 75,2 | 1,58 | 73,2 | 73,2 | 30,08 | 29,28 | 0 | 0,00% | 2 | 2,66% |
| Caroline Barroso | 72,4 | 1,65 | 72,4 | 72,4 | 26,62 | 26,62 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Dayane | 91 | 1,69 | 91 | 91 | 31,82 | 31,82 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Denise Lima | 75 | 1,58 | 76,5 | 76,5 | 30 | 30,6 | 0 | 0,00% | -1,5 | -2,00% |
| Edite | 99,8 | 1,58 | 94,2 | 94,2 | 39,92 | 37,68 | 0 | 0,00% | 5,6 | 5,61% |
| Fabiana | 90,9 | 1,75 | 81,4 | 81,4 | 29,71 | 26,6 | 0 | 0,00% | 9,5 | 10,45% |
| Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 90,3 | 90,3 | 30,92 | 30,92 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Francys | 87,9 | 1,7 | 87 | 87 | 30,42 | 30,1 | 0 | 0,00% | 0,9 | 1,02% |
| Ge Simões | 57,1 | 1,52 | 55,6 | 55,6 | 24,72 | 24,07 | 0 | 0,00% | 1,5 | 2,63% |
| Ge Wenzell | 63,6 | 1,57 | 61,5 | 61,5 | 25,85 | 25 | 0 | 0,00% | 2,1 | 3,30% |
| Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 77,7 | 77,7 | 30,15 | 28,57 | 0 | 0,00% | 4,3 | 5,24% |
| Gislaine | 71 | 1,6 | 71 | 71 | 27,73 | 27,73 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Glória | 67,1 | 1,65 | 66,7 | 66,7 | 24,67 | 24,52 | 0 | 0,00% | 0,4 | 0,60% |
| Ines | 52,2 | 1,54 | 50,3 | 50,3 | 22,03 | 21,22 | 0 | 0,00% | 1,9 | 3,64% |
| Iza Barros | 93 | 1,6 | 92,1 | 92,1 | 36,33 | 35,98 | 0 | 0,00% | 0,9 | 0,97% |
| Jéssica | 65,5 | 1,58 | 63 | 63 | 26,2 | 25,2 | 0 | 0,00% | 2,5 | 3,82% |
| Jéssica Marcelo | 94 | 1,78 | 92 | 92 | 29,65 | 29,02 | 0 | 0,00% | 2 | 2,13% |
| Leila | 63,2 | 1,64 | 62,8 | 62,8 | 23,49 | 23,35 | 0 | 0,00% | 0,4 | 0,63% |
| Lívia | 99,8 | 1,67 | 94 | 94 | 35,77 | 33,69 | 0 | 0,00% | 5,8 | 5,81% |
| Lindsay | 70,1 | 1,69 | 65,5 | 65,5 | 24,51 | 22,9 | 0 | 0,00% | 4,6 | 6,56% |
| Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 71,6 | 71,6 | 30,96 | 28,64 | 0 | 0,00% | 5,8 | 7,49% |
| Márcia Holi | 81,1 | 1,67 | 80,2 | 80,2 | 29,07 | 28,75 | 0 | 0,00% | 0,9 | 1,11% |
| Mirian | 88 | 1,72 | 85,4 | 85,4 | 29,73 | 28,85 | 0 | 0,00% | 2,6 | 2,95% |
| Nanny Rodrigues | 86 | 1,64 | 82,3 | 82,3 | 31,97 | 30,59 | 0 | 0,00% | 3,7 | 4,30% |
| Nara | 73,5 | 1,66 | 73,5 | 73,5 | 26,73 | 26,73 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,5 | 102,5 | 36,43 | 35,84 | 0 | 0,00% | 1,7 | 1,63% |
| Pamela | 113 | 1,7 | 111,7 | 111,7 | 39,1 | 38,65 | 0 | 0,00% | 1,3 | 1,15% |
| Paola Lussac | 78 | 1,7 | 75,9 | 75,9 | 26,99 | 26,26 | 0 | 0,00% | 2,1 | 2,69% |
| Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,8 | 68,8 | 27,17 | 25,58 | 0 | 0,00% | 4,3 | 5,88% |
| Patrícia Mara | 69 | 1,65 | 70,4 | 70,4 | 25,37 | 25,37 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Patricia Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,8 | 61,8 | 24,43 | 24,43 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Paula Janaína | 85 | 1,5 | 79,2 | 79,2 | 37,78 | 35,2 | 0 | 0,00% | 5,8 | 6,82% |
| Priscila | 76,8 | 1,57 | 71,8 | 71,8 | 31,22 | 29,19 | 0 | 0,00% | 5 | 6,51% |
| Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 92,6 | 92,6 | 35,21 | 35,21 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Selma | 69 | 1,52 | 67,1 | 67,1 | 29,87 | 29,05 | 0 | 0,00% | 1,9 | 2,75% |
| Suellem | 87 | 1,67 | 82,7 | 82,7 | 31,18 | 29,64 | 0 | 0,00% | 4,3 | 4,94% |
| Tay | 94,8 | 1,6 | 91,7 | 91,7 | 37,03 | 35,82 | 0 | 0,00% | 3,1 | 3,27% |
| Tatiane | 70,4 | 1,55 | 68,6 | 68,6 | 29,33 | 28,58 | 0 | 0,00% | 1,8 | 2,56% |
| Tatha | 105 | 1,65 | 103 | 103 | 38,6 | 37,87 | 0 | 0,00% | 2 | 1,90% |
| Valéria Albuq. | 69,5 | 1,69 | 66,7 | 66,7 | 24,39 | 23,4 | 0 | 0,00% | 2,8 | 4,03% |
| Vickis | 77 | 1,67 | 77 | 77 | 27,6 | 27,6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vivi Sampaio | 61,8 | 1,59 | 61,8 | 61,8 | 24,43 | 24,43 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| RISCO DE DOENÇA | |||||
| 18,5 A 24,9 | NORMAL | ACRESCIDO | |||
| 25 A 29,9 | SOBREPESO | BAIXO | |||
| 30,1 A 34,9 | OBESIDADE CLASSE 1 | ELEVADO | |||
| 35 A 39,9 | OBESIDADE CLASSE 2 | MUITO ELEVADO | |||
| ACIMA 40 | OBESIDADE CLASSE 3 | EXTREMAMENTE ELEVADO | |||
Beijos e ótimo dia!!!