Mostrando postagens com marcador Regras. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Regras. Mostrar todas as postagens

18/03/2014

Vamos a surpresa ?? Desafio Diva Linda 2014 regras para a terceira parte

Olá Divas!!

Como já tinha prometido no post de ontem, hoje eu vim contar algumas novidades, ou melhor uma surpresa.

É o seguinte, a Andressa Orlandi minha amiga linda de olhos azuis que está aqui no Desafio também, falou comigo outro dia, que esta tão feliz com o Desafio, com os resultados e com a motivação, que queria fazer fazer algo para  motivar ainda mais todas as Divas participantes do Desafio, e ela quer oferecer um carinho especial para a primeira colocada da terceira fase.
A coluna em lilás.
Então nos conversamos e chegamos a conclusão de que seria legal colocar algumas regras para ser justo com todas.
Por causa dessa "disputa" pelo primeiro lugar não irei adicionar nenhuma Diva, até o final dessa parte.


1. As participantes deverão enviar os pesos de sexta a domingo, aqui no blog, por e-mail, in box no face, ou por mensagens no WattsApp. Se tiver algum problema e não conseguir me enviar, o peso, precisa me avisar, caso contrário, por duas semanas eu irei tirar do Desafio.

2. Para ser justa com as Divas que estão começando o Desafio agora, resolvi que irei considerar a coluna que está com o peso inicial da terceira parte. Quero pedir que vocês confiram seus dados para que não tenha reclamações posteriores.

3. Vou continuar considerando os valores pela porcentagem.

4. O desafio começou agora, e terá o final no dia 18/04, vou aceitar a pesagem até dia 20/04 irei postar no dia 22/04.

5. Agora se você quer saber o que a Andressa vai dar de presente vai ter que dar um pulinho lá no Diário de uma Dieta.



Agora vamos a listagem atualizada para o Desafio, e não deixem de conferir e qualquer coisa errada, deixe nos comentários, ah! se o seu blog não estiver ali na lateral e você está no desafio, peço que me deixe nos comentários também o link.
Tá no Desafio e eu  ainda não te adicionei no grupo do wattsapp, me envie novamente por e-mail, alguns deram erro, e eu não consegui adicionar.

Qualquer dúvida deixe nos comentários.

NOME PESO ALTURA Parte 3
IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO ELIMINAÇÃO %
Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,7 70,7 29,24 28,28 0 0,00% 2,4 3,28%
Adrielle Ventura 76,8 1,64 75,4 75,4 28,55 28,03 0 0,00% 1,4 1,82%
Ana Paula 70 1,69 68,7 68,7 24,48 24,02 0 0,00% 1,3 1,86%
Ananda 116,5 1,71 117,5 117,5 39,9 40,24 0 0,00% -1 -0,86%
Andreia Cantelli 104,9 1,61 103,7 103,7 40,5 40,04 0 0,00% 1,2 1,14%
Andresa 60,7 1,55 58,4 58,4 25,29 24,33 0 0,00% 2,3 3,79%
Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,2 61,2 25,72 24,48 0 0,00% 3,1 4,82%
Angela G 88,7 1,69 84,7 84,7 31,01 29,62 0 0,00% 4 4,51%
Camila 69,3 1,62 68,1 68,1 24,57 24,15 0 0,00% 1,2 1,73%
Camila Run 73,5 1,65 73,5 73,5 27,02 27,02 0 0,00% 0 0,00%
Carla 75,2 1,58 73,2 73,2 30,08 29,28 0 0,00% 2 2,66%
Caroline Barroso 72,4 1,65 72,4 72,4 26,62 26,62 0 0,00% 0 0,00%
Dayane 91 1,69 91 91 31,82 31,82 0 0,00% 0 0,00%
Denise Lima 75 1,58 76,5 76,5 30 30,6 0 0,00% -1,5 -2,00%
Edite 99,8 1,58 94,2 94,2 39,92 37,68 0 0,00% 5,6 5,61%
Fabiana 90,9 1,75 83,5 83,5 29,71 27,29 0 0,00% 7,4 8,14%
Fernanda 90,3
83,5 83,5 29,51 27,29 0 0,00% 6,8 7,53%
Francys 87,9 1,7 87 87 30,42 30,1 0 0,00% 0,9 1,02%
Ge Simões 57,1 1,52 55,6 55,6 24,72 24,07 0 0,00% 1,5 2,63%
Ge Wenzell 63,6 1,57 62,8 62,8 25,85 25,53 0 0,00% 0,8 1,26%
Gilva Rosário 82 1,65 77,7 77,7 30,15 28,57 0 0,00% 4,3 5,24%
Gislaine 71 1,6 71 71 27,73 27,73 0 0,00% 0 0,00%
Glória 67,1 1,65 66,7 66,7 24,67 24,52 0 0,00% 0,4 0,60%
Ines 52,2 1,54 50,3 50,3 22,03 21,22 0 0,00% 1,9 3,64%
Iza Barros 93 1,6 92,1 92,1 36,33 35,98 0 0,00% 0,9 0,97%
Jéssica 65,5 1,58 63 63 26,2 25,2 0 0,00% 2,5 3,82%
Jéssica Marcelo 94 1,78 92 92 29,65 29,02 0 0,00% 2 2,13%
Leila 63,2 1,64 62,8 62,8 23,49 23,35 0 0,00% 0,4 0,63%
Lívia 99,8 1,67 94 94 35,77 33,69 0 0,00% 5,8 5,81%
Lyndsay 68,9 1,69 65,5 65,5 24,09 22,9 0 0,00% 3,4 4,93%
Luiza Mota 77,4 1,58 71,6 71,6 30,96 28,64 0 0,00% 5,8 7,49%
Márcia Holi 81,1 1,67 80,2 80,2 29,07 28,75 0 0,00% 0,9 1,11%
Mirian 88 1,72 85,4 85,4 29,73 28,85 0 0,00% 2,6 2,95%
Nanny Rodrigues 86 1,64 82,3 82,3 31,97 30,59 0 0,00% 3,7 4,30%
Nara 73,5 1,66 73,5 73,5 26,73 26,73 0 0,00% 0 0,00%
Nina Bueno 104,2 1,69 102,5 102,5 36,43 35,84 0 0,00% 1,7 1,63%
Pamela 113 1,7 111,7 111,7 39,1 38,65 0 0,00% 1,3 1,15%
Paola Lussac 78 1,7 75,9 75,9 26,99 26,26 0 0,00% 2,1 2,69%
Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,8 68,8 27,17 25,58 0 0,00% 4,3 5,88%
Patrícia Mara 69 1,65 69 69 25,37 25,37 0 0,00% 0 0,00%
Patricia Sampaio 61,8 1,59 61,8 61,8 24,43 24,43 0 0,00% 0 0,00%
Paula Janaína 85 1,5 79,2 79,2 37,78 35,2 0 0,00% 5,8 6,82%
Priscila 76,8 1,57 71,8 71,8 31,22 29,19 0 0,00% 5 6,51%
Priscila Vicente 92,6 1,63 92,6 92,6 35,21 35,21 0 0,00% 0 0,00%
Selma 69 1,52 67,1 67,1 29,87 29,05 0 0,00% 1,9 2,75%
Suellem 87 1,67 82,7 82,7 31,18 29,64 0 0,00% 4,3 4,94%
Tay 94,8 1,6 91,7 91,7 37,03 35,82 0 0,00% 3,1 3,27%
Tatiane 70,4 1,55 68,6 68,6 29,33 28,58 0 0,00% 1,8 2,56%
Tatha 105 1,65 103 103 38,6 37,87 0 0,00% 2 1,90%
Valéria Albuq. 69,5 1,69 66,7 66,7 24,39 23,4 0 0,00% 2,8 4,03%
Vivi Sampaio 61,8 1,59 61,8 61,8 24,43 24,43 0 0,00% 0 0,00%













Quer me achar nas redes sociais...






Um grande beijo, e "bora magrelar"