04/04/2016

Planilha do desafio atualizada #VEDA04

Olá Divas!!
Tudo bem por aí?

 
Participante Altura Peso 1/abr Eliminação
Adriane 1,58 70,2 71,1 -0,9
Alice  1,74 115 115 0
Ágatha S 1,67 96,4 96,5 -0,1
Ana D 1,57 75,5 75,5 0
Andressa  1,64 74,5 74,5 0
Andressa O. 1,58 62,9 59,3 3,6
Bya 1,56 78 78 0
Carmen 1,52 67 67 0
Cláudia 1,58 59 58,5 0,5
Diana B 1,67 82 82 0
Du Guinami 1,5 67,6 67,6 0
Edna 1,65 91 91,4 -0,4
Elaine Sud 1,54 54,8 54,8 0
Elide 1,51 52 52 0
Eydy 1,59 66 56,8 9,2
Fabiana 1,6 87,1 88,4 -1,3
Ge Simões 1,54 58,9 57,7 1,2
Glória S 1,64 73,9 73,9 0
Luana 1,66 74 67 7
Marcelle 1,5 90 85 5
Monize 1,79 86,5 86,5 0
Nathália  1,59 82,5 82,5 0
Ninna 1,69 98,3 89,9 8,4
Kelly 1,63 110 110 0
Paty 1,67 75,7 73,2 2,5
Patrícia F 1,53 70 70 0
Pri Vicente 1,63 112 107 5
Vanessa 1,61 83 83 0
Classificação
 
Participante Altura Peso 1/abr Eliminação % eliminada
Eydy 1,59 66 56,8 9,2 14%
Luana 1,66 74 67 7 9%
Ninna 1,69 98,3 89,9 8,4 9%
Andressa O. 1,58 62,9 59,3 3,6 6%
Marcelle 1,5 90 85 5 6%
Pri Vicente 1,63 112 107 5 4%
Paty 1,67 75,7 73,2 2,5 3%
Ge Simões 1,54 58,9 57,7 1,2 2%
Cláudia 1,58 59 58,5 0,5 1%
Adriane 1,58 70,2 71,1 -0,9 -1%
Fabiana 1,6 87,1 88,4 -1,3 -1%
 Agora que já trouxe a planilha atualizada corre lá no canal e fique de olho nos vídeos, no mês de abril tem vídeo todos os dias VEDA
 Se não for inscrita se inscreva 

You Tube
Twitter 
Instagram @ge_simoes
ge_simoes@outlook.com

Um comentário:

Eydu disse...

Gostei III dessa colocação kkkk vamos lá mulherada pq inverno tá chegando
Hj vou colocar em dia os vídeos bjs