Tudo bem por aí?
Aqui está tudo ótimo tirando minha TPM, que esse mês está me "matando" , vocês não tem ideia do tanto que eu inchei esse fim de semana, foram 3 kg em 3 dias, meus pés ficaram parecendo 2 pãezinhos.
E hoje era pra fazer PP mas não consegui, acabei comendo uma bolachinha já.
Hoje estou mega desanimada, mas tudo hormonal gente, normalmente nessa fase do mês em plena tpm, eu normalmente fico meio afastada daqui do blog, mas estou vindo aqui mesmo assim boro cocho.
Vou deixar a planilha com os pesos que recebi, os que estão faltando deixe aí nos comentários, pois amanhã vou fazer a planilha com quem mais emagreceu.
Lembrando que estou anotando o meu peso de sexta, já estava um pouco inchada, amanhã nem vou subir na balança amanhã só quero voltar a pesar quando dm for embora, ou pelo menos chegar, enquanto isso vou beber água e muito chá.
NOME | PESO | ALTURA | Jan |
Alice Souza | 112 | 1,75 | 112,9 |
Ana Isabel | 65 | 1,67 | |
Ananda | 124,1 | 1,71 | |
Andrea H | 1,84 | ||
Andressa Amorim | 75 | 1,64 | 74 |
Andressa Orlandi | 64,1 | 1,58 | 62 |
Angeli | 59,3 | 1,53 | |
Camila Run | 76 | 1,65 | 75,8 |
Carol | 92,3 | 1,64 | 89,6 |
Carola | 88,6 | 1,64 | |
Claudia Cacau | 63 | 1,6 | 61 |
Daiane | 93 | 1,67 | |
Dany Amélia | 75,2 | 1,6 | |
Edite | 101,9 | 1,58 | |
Evelin | 80,2 | 1,59 | |
Fe Nanda Ramos | 96,6 | 1,71 | 95,2 |
Fabiane | 66 | 1,64 | |
Flávia | 95,8 | 1,66 | |
Francys | 93 | 1,7 | 91,6 |
Ge Simões | 54,5 | 1,54 | 51,8 |
Gislaine | 74 | 1,65 | |
Jana Cassis | 62 | 1,63 | 61 |
Janaine Resende | 78,6 | 1,7 | |
Josy Kapiche | 85,4 | 1,75 | 85,3 |
Jujuba | 75,2 | 1,65 | 74,5 |
Kelly | 104 | 1,68 | |
Leila Diniz | 61,8 | 1,64 | 61,8 |
Luana | 104,1 | 1,66 | 99,7 |
Maiara Lemos | 68,3 | 1,63 | |
Marina | 66,1 | 1,52 | |
Monize | 84,8 | 1,79 | |
Nina Bueno | 98,8 | 1,69 | 98,8 |
Paloma | 87 | 1,73 | |
Patricia Alcântara | 67,3 | 1,67 | |
Paula Beça | 1,69 | ||
Paula G | 1,71 | ||
Priscila Vicente | 102,4 | 1,63 | 101,9 |
Prisscarter | 66,4 | 1,57 | |
Rezinha Leite | 78 | 1,7 | |
Tania Natali | 93 | 1,7 | |
Tita Rodrigues | |||
Verina | 94,9 | 1,72 | |
Vivi | 80 | 1,67 | 78,8 |
Não deixe de postar seu peso, pois quem não enviar será excluída.
Minhas
redes sociais
ge_simoes@outlook.com
Beijos
5 comentários:
Meninas indo super bem. Vamos que vamos.... Bjs
Oi Gê, meu peso de hoje, 64,3...
Pri vi agora seu peso, mas o post ja estava pronto, mas vou adicionar aqui na minha.
Bjs
Gê fiquei off esses dias.. Meu peso é 76.2 bjs
Ok Gê.... Obrigada!
Postar um comentário