Eis que voltei, depois de um bom tempo.
Dessa vez faltou bem pouco para desistir do blog, e só não fechei ele porque as amigas Divas conseguiram me convencer que era pra deixar ele aqui quietinho, e quando a vontade aparecesse eu voltaria.
Depois da fase "excluir blog" porque eu não tenho paciência pra minha internet lenta, e não gosto de postar e deixar de visitar as amigas. Eu superei pelo menos por um tempo, vou continuar tentando postar.
Tive dias complicados, minha sinusite atacou, quando ela ficou boa meu marido pegou uma gripe daquelas, e com muita febre, e quando a gente achava que estaria melhor ele pegou pneumonia, os remédios não fizeram efeito e foi internado, agora ele já está de alta, mas continua tomando remédio na veia.
Agora eu voltei a ficar gripada, acho que minha imunidade caiu, e a balança subiu de novo.
E olha que semana passada comi bem e tranquila, mas tpm e remédio deve ter retido liquido, enfim a feiosa foi pra 57,5KG de novo.
Tanto que fiquei devendo a planilha da semana passada, mas as Divas acho que me entenderam.
Mas pelo menos o Desafio continua forte no wattsapp.
Essa semana a Andressa deu uma dica e vamos começar a nova fase do Desafio Diva Linda 2014 com a ideia que o bem estar lançou.
Vamos fotografar tudo que a gente resistir.
E a cada semana uma Diva vai escolher o desafio da semana, e achei legal a vencedora da semana anterior dar a ideia, então Ninna pode ir pensando que você
é quem vai decidir semana que vem.
Temos novas participantes no Desafio, então talvez esse mês a gente consiga eliminar os tão sonhados 50off, esse mês foram 28kg.
Para as novas participantes, temos as pesagens que devem ser enviadas de sexta a domingo todas as semanas, para que possa atualizar as planilhas.
A nossa ideia principal é o emagrecimento com saúde, a dieta que vc vai usar é a que te faz sentir melhor, porem nada de loucuras, emagrecer com loucuras vai te fazer engordar de novo.
Novas participantes
Carol -> 94
Drica -> 1,73 m 77kg
Ellen -> 1,63 m 78kg
Evannia -> 1,50 m 69,8kg
Jana -> 1,63m
Leila -> 1,64m 62,8
Monique -> 1,69m 86
Paula B. -> 1,69m 67,3
Agora vamos ao resumo do desafio e ver a classificação dessas Divas lindas.
Parabéns a todas e principalmente a Ninna que vai levar o presente que a Ananda estará enviando.
NOME | PESO | ALTURA | Parte 6 | 31/07/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | ||
1 | Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,3 | 98 | 36,43 | 34,27 | 4,3 | 4,20% |
2 | Vickis | 77 | 1,67 | 72,6 | 70,3 | 27,6 | 26,02 | 2,3 | 3,17% |
3 | Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 75,3 | 73 | 29,24 | 29,2 | 2,3 | 3,05% |
4 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 77,5 | 75,2 | 31,01 | 26,29 | 2,3 | 2,97% |
5 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 63 | 61,2 | 31,22 | 24,88 | 1,8 | 2,86% |
6 | Andressa Amorim | 78 | 1,65 | 77,8 | 75,6 | 28,68 | 27,79 | 2,2 | 2,83% |
7 | Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 92,2 | 89,7 | 30,92 | 30,72 | 2,5 | 2,71% |
8 | Claudia Cacau | 67 | 1,6 | 67 | 65,5 | 26,17 | 25,59 | 1,5 | 2,29% |
9 | Monize | 89 | 1,79 | 88,2 | 86,6 | 27,81 | 27,06 | 1,6 | 1,81% |
10 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 67,4 | 66,2 | 27,17 | 24,61 | 1,2 | 1,78% |
11 | Iza | 93 | 1,6 | 91,3 | 90 | 36,33 | 35,16 | 1,3 | 1,42% |
12 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 78,1 | 77,2 | 29,71 | 25,23 | 0,9 | 1,15% |
13 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 82,9 | 82 | 31,14 | 28,37 | 0,9 | 1,09% |
14 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 77,8 | 77 | 28,1 | 27,6 | 0,8 | 1,03% |
15 | Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 99 | 98 | 35,21 | 37,26 | 1 | 1,01% |
16 | Ananda | 116,5 | 1,71 | 119 | 118 | 39,9 | 40,41 | 1 | 0,84% |
17 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 74,9 | 74,5 | 30,15 | 27,39 | 0,4 | 0,53% |
18 | Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,9 | 61,7 | 25,72 | 24,68 | 0,2 | 0,32% |
Total eliminado | 28,5 | ||||||||
Mirian gravidinha. | 88 | 1,72 | 84,2 | 85,6 | 29,73 | 28,92 | -1,4 | -1,66% | |
Paula G | 102 | 1,71 | 90,7 | 91,4 | 34,93 | 31,3 | -0,7 | -0,77% | |
Edite | 99,8 | 1,58 | 100 | 101,1 | 39,92 | 40,44 | -1,1 | -1,10% | |
Cinthia | 67,5 | 1,72 | 67 | 68 | 22,8 | 22,97 | -1 | -1,49% | |
Ge Simões | 58 | 1,54 | 56,6 | 57,5 | 24,47 | 24,26 | -0,9 | -1,59% | |
Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 93,3 | 95,3 | 40,5 | 36,8 | -2 | -2,14% | |
Camila Run | 73,5 | 1,65 | 72,2 | 73,8 | 27,02 | 27,13 | -1,6 | -2,22% | |
Betha | 64,1 | 1,68 | 66,7 | 68,8 | 22,73 | 24,4 | -2,1 | -3,15% | |
Andresa Amaral | 60,7 | 1,55 | 59,6 | 61,5 | 25,29 | 25,63 | -1,9 | -3,19% |
Essa é a planilha geral, com o peso que as Divas estão eliminando desde que entraram no Desafio, e hoje olhando fiquei muito feliz em ver que algumas já eliminaram bastante peso, parabéns!
E já foram eliminados 115kg. Maravilha né.
NOME | PESO | ALTURA | Parte 6 | 11/07/14 | IMC | IMC ATUAL | Total | % | |
1 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 63 | 61,2 | 31,22 | 24,88 | 15,6 | 20,31% |
2 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 77,5 | 75,2 | 31,01 | 26,29 | 13,5 | 15,22% |
3 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 78,1 | 77,2 | 29,71 | 25,23 | 13,7 | 15,07% |
4 | Paula G | 102 | 1,71 | 90,7 | 91,4 | 34,93 | 31,3 | 10,6 | 10,39% |
5 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 67,4 | 66,2 | 27,17 | 24,61 | 6,9 | 9,44% |
6 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 93,3 | 95,3 | 40,5 | 36,8 | 9,6 | 9,15% |
7 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 74,9 | 74,5 | 30,15 | 27,39 | 7,5 | 9,15% |
8 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 82,9 | 82 | 31,14 | 28,37 | 8 | 8,89% |
9 | Vickis | 77 | 1,67 | 72,6 | 70,3 | 27,6 | 26,02 | 6,7 | 8,70% |
10 | Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,3 | 98 | 36,43 | 34,27 | 6,2 | 5,95% |
11 | Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,9 | 61,7 | 25,72 | 24,68 | 2,6 | 4,04% |
12 | Iza | 93 | 1,6 | 91,3 | 90 | 36,33 | 35,16 | 3 | 3,23% |
13 | Andressa Amorim | 78 | 1,65 | 77,8 | 75,6 | 28,68 | 27,79 | 2,4 | 3,08% |
14 | Mirian gravidinha. | 88 | 1,72 | 84,2 | 85,6 | 29,73 | 28,92 | 2,4 | 2,73% |
15 | Monize | 89 | 1,79 | 88,2 | 86,6 | 27,81 | 27,06 | 2,4 | 2,70% |
16 | Claudia Cacau | 67 | 1,6 | 67 | 65,5 | 26,17 | 25,59 | 1,5 | 2,24% |
17 | Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 77,8 | 77 | 28,1 | 27,6 | 1,4 | 1,79% |
18 | Ge Simões | 58 | 1,54 | 56,6 | 57,5 | 24,47 | 24,26 | 0,5 | 0,86% |
19 | Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 92,2 | 89,7 | 30,92 | 30,72 | 0,6 | 0,66% |
20 | Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 75,3 | 73 | 29,24 | 29,2 | 0,1 | 0,14% |
115,2 | |||||||||
Camila Run | 73,5 | 1,65 | 72,2 | 73,8 | 27,02 | 27,13 | -0,3 | -0,41% | |
Cinthia | 67,5 | 1,72 | 67 | 68 | 22,8 | 22,97 | -0,5 | -0,74% | |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 119 | 118 | 39,9 | 40,41 | -1,5 | -1,29% | |
Edite | 99,8 | 1,58 | 100 | 101,1 | 39,92 | 40,44 | -1,3 | -1,30% | |
Andresa Amaral | 60,7 | 1,55 | 59,6 | 61,5 | 25,29 | 25,63 | -0,8 | -1,32% | |
Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 99 | 98 | 35,21 | 37,26 | -5,4 | -5,83% | |
Betha | 64,1 | 1,68 | 66,7 | 68,8 | 22,73 | 24,4 | -4,7 | -7,33% | |
Um grande beijo a todas, e se minha internet colaborar volto em breve.
Nenhum comentário:
Postar um comentário