Já nem aguento mais de desculpar pela ausência aqui do blog.
Por isso vou logo ao assunto que está mega atrasado, as planilhas da semana.
E que semana, muitas Divas doentes, inclusive eu, e tomando remédios, que no geral sobem os números da balança.
No meu caso agora que me livrei da tpm e da grande parte dos remédios do resfriado, dor de garganta, agora só o da sinusite, a minha balança sorriu. Amém!
Sai daquele 58,1 que estava me assombrando.
Pra essa fase do Desafio a Jana, vai dar um super batom da avon, para a magrela do mês.
Ainda sem conseguir enviar fotos, porque a minha internet continua uma tartaruga.
Então bora "magrelar" mulherada.
Planilha com o emagrecimento dessa parte.
Class | NOME | PESO | ALTURA | Parte 5 | 06/06/14 | IMC | IMC ATUAL | PESO E % P/ PREMIO | |
1 | Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 58,1 | 56,7 | 24,09 | 23,92 | 1,4 | 2,41% |
2 | Cinthia | 67,5 | 1,72 | 67,5 | 66,5 | 22,8 | 22,47 | 1 | 1,48% |
3 | Monize | 89 | 1,79 | 89 | 87,8 | 27,81 | 27,44 | 1,2 | 1,35% |
4 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 73,7 | 72,8 | 27,02 | 26,76 | 0,9 | 1,22% |
5 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 83,2 | 82,5 | 31,14 | 28,55 | 0,7 | 0,84% |
6 | Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 62,5 | 62 | 25,72 | 24,8 | 0,5 | 0,80% |
7 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 64,6 | 64,1 | 31,22 | 26,06 | 0,5 | 0,77% |
8 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,1 | 79,5 | 29,71 | 25,98 | 0,6 | 0,75% |
9 | Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 90,8 | 90,3 | 30,92 | 30,92 | 0,5 | 0,55% |
10 | Andressa Amorim | 78 | 1,65 | 78 | 77,6 | 28,68 | 28,53 | 0,4 | 0,51% |
11 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 93,6 | 93,5 | 40,5 | 36,1 | 0,1 | 0,11% |
Planilha Geral
Class | NOME | PESO | ALTURA | Parte 5 | 06/06/14 | IMC | IMC ATUAL | Total | % |
1 | Priscila | 76,8 | 1,57 | 64,6 | 64,1 | 31,22 | 26,06 | 12,7 | 16,54% |
2 | Angela G | 88,7 | 1,69 | 76,7 | 77,1 | 31,01 | 26,96 | 11,6 | 13,08% |
3 | Fabiana | 90,9 | 1,75 | 80,1 | 79,5 | 29,71 | 25,98 | 11,4 | 12,54% |
4 | Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 93,6 | 93,5 | 40,5 | 36,1 | 11,4 | 10,87% |
5 | Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 65,7 | 65,9 | 27,17 | 24,5 | 7,2 | 9,85% |
6 | Paula G | 102 | 1,71 | 92 | 92 | 34,93 | 31,51 | 10 | 9,80% |
7 | Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 73,9 | 74,3 | 30,15 | 27,32 | 7,7 | 9,39% |
8 | Lindsay | 70,1 | 1,69 | 64 | 64 | 24,51 | 22,38 | 6,1 | 8,70% |
9 | Janaine Resende | 90 | 1,7 | 83,2 | 82,5 | 31,14 | 28,55 | 7,5 | 8,33% |
10 | Mirian | 88 | 1,72 | 80,7 | 82 | 29,73 | 27,7 | 6 | 6,82% |
11 | Iza Barros | 93 | 1,6 | 87 | 87 | 36,33 | 33,98 | 6 | 6,45% |
12 | Vickis | 77 | 1,67 | 71,6 | 73 | 27,6 | 25,66 | 4 | 5,19% |
13 | Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 62,5 | 62 | 25,72 | 24,8 | 2,3 | 3,58% |
14 | Cinthia | 67,5 | 1,72 | 67,5 | 66,5 | 22,8 | 22,47 | 1 | 1,48% |
15 | Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,7 | 102,7 | 36,43 | 35,91 | 1,5 | 1,44% |
16 | Monize | 89 | 1,79 | 89 | 87,8 | 27,81 | 27,44 | 1,2 | 1,35% |
17 | Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 71,6 | 72,2 | 29,24 | 28,88 | 0,9 | 1,23% |
18 | Camila Run | 73,5 | 1,65 | 73,7 | 72,8 | 27,02 | 26,76 | 0,7 | 0,95% |
19 | Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 58,1 | 56,7 | 24,09 | 23,92 | 0,4 | 0,70% |
Andresa Amaral | 60,7 | 1,55 | 60,2 | 60,5 | 25,29 | 25,21 | 0,2 | 0,33% | |
Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 90,8 | 90,3 | 30,92 | 30,92 | 0 | 0,00% | |
Quezia | 62,5 | 1,65 | 62,8 | 62,8 | 22,98 | 23,09 | -0,3 | -0,48% | |
Fram | 87,9 | 1,7 | 88,8 | 88,8 | 30,42 | 30,73 | -0,9 | -1,02% | |
Edite | 99,8 | 1,58 | 100,9 | 100,9 | 39,92 | 40,36 | -1,1 | -1,10% | |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 117,5 | 118 | 39,9 | 40,41 | -1,5 | -1,29% | |
Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 95 | 97 | 35,21 | 36,88 | -4,4 | -4,75% | |
101,6 |
Beijos e uma ótima semana.
Blogs das Divas que estão no Desafio.
Confiram seus blogs, pra ver se os links estão certos.
Adriana Bento
|
3 comentários:
boa sorte para a proxima fase do desafio!
beijos amada
uéee
não achei meu peso ali, te mandei pelo whats.
bjoss
Ops e essa semana de copa hein, que medooooooo!!
Eu estou me cuidando para desinchar um pouco.
bjs
Postar um comentário