Olá Divas!!
Tudo bem por aí ?
Como foram de fds ?
O meu foi ótimo Graças
a Deus, a minha RA já não pode dizer o mesmo.
Como o fds foi agitado
tem vários looks, mas eu só tirei foto de 1, os outros dois foram
repeteco.
Sexta saímos com um casal de primos do marido, sábado fomos comprar o meu presente de niver, e depois almoçamos no shopping e ainda assistimos o novo filme 300 ascensão. Eu adorei.
Domingo fomos a missa agradecer a semana e depois almoço na mamys.
Mas vou postar o look
de outras vezes que usei.
Aqui o de sexta.
Sábado
E aqui o de domingo.
Agora vamos falar do Desafio ?
Essa semana terminamos a segunda parte do DesafioDivaLinda2014 , e quero primeiro agradecer ao carinho, e apoio de tantas divas lindas e presentes no Desafio.
Mas preciso dizer que depois de conversar com muitas de vocês, resolvi colocar uma regra para a parte 3.
Algumas meninas mandam o peso altura e depois não lembram que sexta é dia de enviar o peso atualizado pra mim, e eu não tenho como ficar procurando o peso no blog de vocês, infelizmente porque não estou conseguindo mesmo abrir alguns blogs, e outros nem comentar.
E por conta disso, a tabela fica sem alguns pesos.
Hoje eu estou colocando a lista completa, para você poder conferir se as suas informações estão corretas, já para a terceira fase.
Se você não está no grupo do WattsApp e quer participar é só me enviar o número por e-mail, eu sei que algumas menias me enviaram e deu erro, e como estou com problemas na internet nem sempre to conseguindo responder os e-mails. ge_simoes@outlook.com
Por lá também fica mais difícil de esquecer de me enviar os pesos, e por lá tbm tem como pegar dicas que as Divas estão sempre passando, e se a ansiedade aperta, tem sempre alguém pronta pra te ouvir e te fazer esquecer de descontar na comida.
Se por acaso você ainda não é minha amiga no face, e quer me enviar por lá as pesagens, me envie o convite, que eu te aceito. Link
Se tem algo errado ai nas suas informações, deixe nos comentários que eu atualizo depois, se você não está participando do Desafio e quer participar da Terceira fase, me envie até sexta feira os seus dados, para esse e-mail. ge_simoes@outlook.com
NOME | PESO | ALTURA | 07/03/14 | IMC | IMC ATUAL | Diferença peso | % | No watts |
Fabiana | 90,9 | 1,75 | 83,5 | 29,71 | 27,29 | 7,4 | 8,14% | ok |
Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 71,6 | 30,96 | 28,64 | 5,8 | 7,49% | ok |
Paula Janaína | 85 | 1,5 | 79,2 | 37,78 | 35,2 | 5,8 | 6,82% | ok |
Edite | 99,8 | 1,58 | 93,5 | 39,92 | 37,4 | 6,3 | 6,31% | ok |
Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,9 | 27,17 | 25,61 | 4,2 | 5,75% | ok |
Priscila | 76,8 | 1,57 | 72,9 | 31,22 | 29,63 | 3,9 | 5,08% | ok |
Lyndsay | 68,9 | 1,69 | 65,5 | 24,09 | 22,9 | 3,4 | 4,93% | ok |
Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 78 | 30,15 | 28,68 | 4 | 4,88% | ok |
Angela G | 88,7 | 1,69 | 84,7 | 31,01 | 29,62 | 4 | 4,51% | ok |
Nanny Rodrigues | 86 | 1,64 | 82,3 | 31,97 | 30,59 | 3,7 | 4,30% | |
Jéssica | 65,5 | 1,58 | 63 | 26,2 | 25,2 | 2,5 | 3,82% | ok |
Valéria Albuq. | 69,5 | 1,69 | 67 | 24,39 | 23,51 | 2,5 | 3,60% | ok |
Suellem | 87 | 1,67 | 83,9 | 31,18 | 30,07 | 3,1 | 3,56% | ok |
Tay | 94,8 | 1,6 | 91,5 | 37,03 | 35,74 | 3,3 | 3,48% | ok |
Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 70,7 | 29,24 | 28,28 | 2,4 | 3,28% | Face |
Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 62,2 | 25,72 | 24,88 | 2,1 | 3,27% | ok |
Ines | 52,2 | 1,54 | 50,6 | 22,03 | 21,35 | 1,6 | 3,07% | ok |
Carla | 75,2 | 1,58 | 73,2 | 30,08 | 29,28 | 2 | 2,66% | ok |
Stefany | 62 | 1,64 | 60,4 | 23,05 | 22,45 | 1,6 | 2,58% | |
Tatiane | 70,4 | 1,55 | 68,6 | 29,33 | 28,58 | 1,8 | 2,56% | |
Paola Lussac | 78 | 1,7 | 76,1 | 26,99 | 26,33 | 1,9 | 2,44% | ok |
Selma | 69 | 1,52 | 67,4 | 29,87 | 29,18 | 1,6 | 2,32% | ok |
Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,1 | 36,43 | 35,7 | 2,1 | 2,02% | |
Lívia | 99,8 | 1,67 | 97,8 | 35,77 | 35,05 | 2 | 2,00% | |
Camila | 69,3 | 1,62 | 68,1 | 24,57 | 24,15 | 1,2 | 1,73% | |
Andresa | 60,7 | 1,55 | 59,7 | 25,29 | 24,88 | 1 | 1,65% | ok |
Ge Simões | 57,1 | 1,52 | 56,2 | 24,72 | 24,33 | 0,9 | 1,58% | ok |
Ana Paula | 70 | 1,69 | 68,9 | 24,48 | 24,09 | 1,1 | 1,57% | |
Adrielle Ventura | 76,8 | 1,64 | 75,8 | 28,55 | 28,18 | 1 | 1,30% | ok |
Ge Wenzell | 63,6 | 1,57 | 62,8 | 25,85 | 25,53 | 0,8 | 1,26% | ok |
Pamela | 113 | 1,7 | 111,7 | 39,1 | 38,65 | 1,3 | 1,15% | |
Mirian | 88 | 1,72 | 87 | 29,73 | 29,39 | 1 | 1,14% | ok |
Márcia Holi | 81,1 | 1,67 | 80,2 | 29,07 | 28,75 | 0,9 | 1,11% | ok |
Jéssica Marcelo | 94 | 1,78 | 93 | 29,65 | 29,25 | 1 | 1,06% | ok |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 115,3 | 39,9 | 39,49 | 1,2 | 1,03% | ok |
Francys | 87,9 | 1,7 | 87 | 30,42 | 30,1 | 0,9 | 1,02% | Face |
Leila | 63,2 | 1,64 | 62,8 | 23,49 | 23,35 | 0,4 | 0,63% | Face |
Glória Santana | 67,1 | 1,65 | 67 | 24,67 | 24,63 | 0,1 | 0,15% | ok |
Betha | 61,5 | 1,68 | 61,5 | 21,81 | 21,81 | 0 | 0,00% | Face |
Dayane | 91 | 1,69 | 91 | 31,82 | 31,82 | 0 | 0,00% | |
Gabi Lima | 100,8 | 1,7 | 100,8 | 34,88 | 34,88 | 0 | 0,00% | |
Eliana | 64 | 1,53 | 64 | 27,35 | 27,35 | 0 | 0,00% | |
Gislaine | 71 | 1,6 | 71 | 27,73 | 27,73 | 0 | 0,00% | ok |
Helen | 75,9 | 1,6 | 75,9 | 29,65 | 29,65 | 0 | 0,00% | |
Jú Nogueira | 67,7 | 1,61 | 67,7 | 26,14 | 26,14 | 0 | 0,00% | |
Kelli | 83 | 1,6 | 83 | 32,42 | 32,42 | 0 | 0,00% | ok |
Rubia | 86,6 | 1,58 | 86,6 | 34,64 | 34,64 | 0 | 0,00% | |
Vania | 94 | 1,69 | 94 | 32,87 | 32,87 | 0 | 0,00% | |
Vir Brandi | 82,2 | 1,79 | 82,2 | 25,69 | 25,69 | 0 | 0,00% | |
Denise Lima | 75 | 1,58 | 76,5 | 30 | 30,6 | -1,5 | -2,00% | Face |
Valquiria | 85 | 1,63 | 88 | 31,95 | 33,08 | -3 | -3,53% | ok |
85,8 | ||||||||
Novas participantes | ||||||||
Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | ok | |||||
Liza Barros | 93 | 1,6 | ok | |||||
Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | ok | |||||
Tatha | 105 | 1,65 | ok |
Um grande beijo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário