22/04/2014

Desafio Diva Linda 2014 -> Resultado final e a ganhadora da fase 3.

Ola Divas!!

Demorei mas cheguei, é que estava esperando pra ver se mais algumas Divas me enviavam o pesinho, algumas estão faltando, e como já disse no inicio do Desafio, as Divas que ficassem sem enviar dois pesos seguidos deixariam de participar, eu ainda assim deixei na planilha geral, mas na que tem o presente eu tive que tirar já que essa era uma regra.
Enviar o peso todas as semanas de sexta a segunda, e olha que eu envio recadinho, para lembrar as meninas pelo face, e grupo do WattsApp.

Hoje eu venho trazer as planilhas, atualizadas, já dizendo quem foi a Diva que venceu o Desafio e levara o kit que a Diva Andressa Orlandi.
E também pedir que a Diva que está no Desafio e ainda não deixou a data de aniversário, deixe nos comentários.

Amanhã venho trazer a planilha com todas as Divas que estão na nova fase, e se você ainda quer participar do Desafio mas está com seu nome no quadradinho azul, é porque deixou de enviar o peso por mais de duas semanas, deixe aqui nos comentários, seu nome e peso atual pra que eu atualize e te coloque de volta na tabela da fase 04.

Essas são as novas participantes, se você me enviou e-mail e não está aqui, peço que deixe um recadinho nos comentários, para que eu possa conferir o recebimento.
Aproveitem para visitar as novas participantes, afinal estamos emagrecendo juntas.
Alias se você não me enviou a data de aniversario, me envie pois eu estou querendo fazer uma planilha com as aniversariantes.


Falando em aniversario, hoje temos uma Diva aqui que completa mais uma primavera a Paty, eu já te conhecia, mais o Desafio me fez te conhecer melhor, conhecer sua família, e gostar ainda mais de você, então eu tenho pra te desejar saúde, sucesso, que todos seus sonhos se realizem e que você tenha dinheiro a mais e peso a menos. Felicidades Paty.

NOME PESO ALTURA Rede Social - Blog


Adriana Bento 78,4 1,67 http://engenhariafitness.blogspot.com


Alessandra Santos 97 1,73



Carla Diemmer 68 1,66



Graziela Reis 92,8 1,62 http://180diasquemudaraominhavida.blogspot.com


Janaine Resende 90 1,7 @janainerb


Jessica Araujo 83,1 1,61



Lidia Prati 77,3
 Preciso do seu DDD e da sua altura, se puder deixar nos comentários


Quezia 62,5 1,65



Rafa 75,6 1,54 http://gentenaoquersocomida.blogspot.com



E agora vamos ver quem foi a Diva que venceu o Desafio

Lembrando que aqui o que vale é o peso por porcentagem e não a quantidade de peso, assim se a pessoa tem 50kg para eliminar ou 5 kg é justo para todas.


Nessa planilha as Divas que estão com os nomes grifados de azul, é que estão com os links dos blogs.



NOME PESO ALTURA Parte 3 18/04/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO
1 Priscila 76,8 1,57 71 67,2 31,22 27,32 3,8 5,35%
2 Andreia Cantelli 104,9 1,61 103,7 98,2 40,5 40,04 5,5 5,30%
3 Nina Bueno 104,2 1,69 102,5 97,7 36,43 34,16 4,8 4,68%
4 Vickis 77 1,67 77 73,6 27,6 26,38 3,4 4,42%
5 Nara 73,5 1,66 73,5 70,5 26,73 25,64 3 4,08%
6 Tatha 105 1,65 103 99 38,6 36,4 4 3,88%
7 Fabiana 90,9 1,75 83,4 80,7 29,71 26,37 2,7 3,24%
8 Iza Barros 93 1,6 92,1 89,2 36,33 34,84 2,9 3,15%
9 Fe Nanda 90,3 1,71 90,3 87,8 30,92 30,07 2,5 2,77%
10 Angela G 88,7 1,69 85 82,9 31,01 28,99 2,1 2,47%
11 Valéria Albuq. 69,5 1,69 66,7 65,1 24,39 22,84 1,6 2,40%
12 Gilva Rosário 82 1,65 77,7 76,2 30,15 28,01 1,5 1,93%
13 Lyndsay 70,1 1,69 65,5 64,5 24,51 22,55 1 1,53%
14 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,8 68,3 27,17 25,39 0,5 0,73%
15 Vivi Sampaio 61,8 1,59 61,8 61,4 24,43 24,27 0,4 0,65%
16 Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,7 70,3 29,24 28,12 0,4 0,57%
17 Ananda 116,5 1,71 117,5 116,9 39,9 40,03 0,6 0,51%
18 Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,2 61,1 25,72 24,44 0,1 0,16%
19 Paola Lussac 78 1,7 75,9 75,8 26,99 26,23 0,1 0,13%

Francys 87,9 1,7 87 87 30,42 30,1 0 0,00%

Luiza Mota 77,4 1,58 71,6 71,6 30,96 28,64 0 0,00%

Selma 69 1,52 67,1 67,2 29,87 29,09 -0,1 -0,15%

Ge Simões 57,1 1,52 55,6 55,7 24,72 24,11 -0,1 -0,18%

Mirian 88 1,72 85,4 85,6 29,73 28,92 -0,2 -0,23%

Suellem 87 1,67 82,7 82,9 31,18 29,71 -0,2 -0,24%

Tay 94,8 1,6 91,7 92,1 37,03 35,98 -0,4 -0,44%

Priscila Vicente 92,6 1,63 92,6 93,1 35,21 35,4 -0,5 -0,54%

Andresa Amaral 60,7 1,55 58,4 58,8 25,29 24,5 -0,4 -0,68%

Glória 67,1 1,65 66,7 67,6 24,67 24,85 -0,9 -1,35%

Camila Run 73,5 1,65 73,5 74,6 27,02 27,43 -1,1 -1,50%

Edite 99,8 1,58 94,2 96,5 39,92 38,6 -2,3 -2,44%












A ganhadora foi a Priscila, e como as meninas sempre me enviam o peso com a foto da balança fica bem mais justo e fácil provar.
Acho legal que vocês tenham foto com nome, e data mesmo que não me enviem, pois assim na hora de entregar o presente, possamos mostrar aqui e não exista dúvida, sim nós já temos um presente para essa nova fase do Desafio, mas isso eu venho contar amanhã.





E agora a planilha geral, aqui estão todas as Divas desde o começo do Desafio, e aqui a primeira colocada tem direito a um post aqui no Fofinha contando sua história e o que está fazendo pra emagrecer até aqui, pra dar dicas pra todas nos.

E foi a Priscila também, que poderá dividir com nos a sua história de emagrecimento.
Se quiser enviar fotos de antes e agora, desses quase 10kg eliminados.
Me enviei por e-mail seu endereço para que eu possa mandar para a Andressa Orlandi, e seu relato também para que eu possa postar aqui e dividir com todas as Divas.

Os nomes grifados e escritos em azul, estão com link dos blogs das participantes.



NOME PESO ALTURA Parte 3 18/04/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO Total %
1 Priscila 76,8 1,57 71 67,2 31,22 27,32 3,8 5,35% 9,6 12,50%
2 Fabiana 90,9 1,75 83,4 80,7 29,71 26,37 2,7 3,24% 10,2 11,22%
3 Lyndsay 70,1 1,69 65,5 64,5 24,51 22,55 1 1,53% 5,6 7,99%
4 Luiza Mota 77,4 1,58 71,6 71,6 30,96 28,64 0 0,00% 5,8 7,49%
5 Gilva Rosário 82 1,65 77,7 76,2 30,15 28,01
0,00% 5,8 7,07%
6 Paula Janaína 85 1,5 79,2 79,2 37,78 35,2 0 0,00% 5,8 6,82%
7 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,8 68,3 27,17 25,39 0,5 0,73% 4,8 6,57%
8 Angela G 88,7 1,69 85 82,9 31,01 28,99 2,1 2,47% 5,8 6,54%
9 Andreia Cantelli 104,9 1,61 103,7 98,2 40,5 40,04 5,5 5,30% 6,7 6,39%
10 Valéria Albuq. 69,5 1,69 66,7 65,1 24,39 22,84 1,6 2,40% 4,4 6,33%
11 Nina Bueno 104,2 1,69 102,5 97,7 36,43 34,16 4,8 4,68% 6,5 6,24%
12 Lívia 99,8 1,67 94 94 35,77 33,69 0 0,00% 5,8 5,81%
13 Tatha 105 1,65 103 99 38,6 36,4 4 3,88% 6 5,71%
14 Ines 52,2 1,54 50,3 49,4 22,03 20,84 0,9 1,79% 2,8 5,36%
15 Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,2 61,1 25,72 24,44 0,1 0,16% 3,2 4,98%
16 Ge Wenzell 63,6 1,57 61,5 60,5 25,85 24,59 1 1,63% 3,1 4,87%
17 Suellem 87 1,67 82,7 82,9 31,18 29,71 -0,2 -0,24% 4,1 4,71%
18 Vickis 77 1,67 77 73,6 27,6 26,38 3,4 4,42% 3,4 4,42%
19 Nanny Rodrigues 86 1,64 82,3 82,3 31,97 30,59 0 0,00% 3,7 4,30%
20 Iza Barros 93 1,6 92,1 89,2 36,33 34,84 2,9 3,15% 3,8 4,09%
21 Nara 73,5 1,66 73,5 70,5 26,73 25,64 3 4,08% 3 4,08%
22 Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,7 70,3 29,24 28,12 0,4 0,57% 2,8 3,83%
23 Jéssica 65,5 1,58 63 63 26,2 25,2 0 0,00% 2,5 3,82%
24 Edite 99,8 1,58 94,2 96,5 39,92 38,6 -2,3 -2,44% 3,3 3,31%
25 Andresa Amaral 60,7 1,55 58,4 58,8 25,29 24,5 -0,4 -0,68% 1,9 3,13%
26 Tai 94,8 1,6 91,7 92,1 37,03 35,98 -0,4 -0,44% 2,7 2,85%
27 Paola Lussac 78 1,7 75,9 75,8 26,99 26,23 0,1 0,13% 2,2 2,82%
28 Fe Nanda 90,3 1,71 90,3 87,8 30,92 30,07 2,5 2,77% 2,5 2,77%
29 Mirian 88 1,72 85,4 85,6 29,73 28,92 -0,2 -0,23% 2,4 2,73%
30 Selma 69 1,52 67,1 67,2 29,87 29,09 -0,1 -0,15% 1,8 2,61%
31 Camila 69,3 1,62 67,5 67,5 24,57 23,94 0 0,00% 1,8 2,60%
32 Tatiane 70,4 1,55 68,6 68,6 29,33 28,58 0 0,00% 1,8 2,56%
33 Ge Simões 57,1 1,52 55,6 55,7 24,72 24,11 -0,1 -0,18% 1,4 2,45%
34 Adrielle Ventura 76,8 1,64 75,4 75 28,55 27,88 0,4 0,53% 1,8 2,34%
35 Jéssica Marcelo 94 1,78 92 92 29,65 29,02 0 0,00% 2 2,13%
36 Ana Paula 70 1,69 68,7 68,7 24,48 24,02 0 0,00% 1,3 1,86%
37 Carla 75,2 1,58 73,2 74,1 30,08 29,64 -0,9 -1,23% 1,1 1,46%
38 Pamela 113 1,7 111,7 111,7 39,1 38,65 0 0,00% 1,3 1,15%
39 Márcia Holi 81,1 1,67 80,2 80,2 29,07 28,75 0 0,00% 0,9 1,11%
40 Francys 87,9 1,7 87 87 30,42 30,1 0 0,00% 0,9 1,02%
41 Vivi Sampaio 61,8 1,59 61,8 61,4 24,43 24,27 0,4 0,65% 0,4 0,65%
42 Caroline Barroso 72,4 1,65 72,4 72 26,62 26,47 0,4 0,55% 0,4 0,55%

Gislaine 71 1,6 71 71 27,73 27,73 0 0,00% 0 0,00%

Leila 63,2 1,64 62,8 63,2 23,49 23,49 -0,4 -0,64% 0 0,00%

Patrícia Mara 70,4 1,65 70,4 70,4 25,88 25,88 0 0,00% 0 0,00%

Patricia Sampaio 61,8 1,59 61,8 61,8 24,43 24,43 0 0,00% 0 0,00%

Ananda 116,5 1,71 117,5 116,5 39,9 39,9 1 0,85% 0 0,00%

Priscila Vicente 92,6 1,63 92,6 93,1 35,21 35,4 -0,5 -0,54% -0,5 -0,54%

Glória 67,1 1,65 66,7 67,6 24,67 24,85 -0,9 -1,35% -0,5 -0,75%

Camila Run 73,5 1,65 73,5 74,6 27,02 27,43 -1,1 -1,50% -1,1 -1,50%








35
145











RISCO DE DOENÇA






18,5 A 24,9 NORMAL ACRESCIDO
25 A 29,9 SOBREPESO BAIXO
30,1 A 34,9 OBESIDADE CLASSE 1 ELEVADO
35 A 39,9 OBESIDADE CLASSE 2 MUITO ELEVADO
ACIMA 40 OBESIDADE CLASSE 3 EXTREMAMENTE ELEVADO






35

145


Quer me achar nas redes sociais

Beijos


6 comentários:

Unknown disse...

Aniversário em 25/03/1983

Lidia disse...

Ola, minha altura é 1,63m e o DDD é 11..
Obrigada

Lidia Prati

Gilva disse...

Acho que voltarei a minha rotina em breve e conseguirei resultados melhores mas o quinto lugar no geral está bom heim. Parabéns a todas. Bj

Unknown disse...

Gê obrigada pelo carinho, fiquei emocionada ao ler suas palavras...eu também adoro nosso grupo no zap, me divirto, aprendo, ensino, magrelo..mas o mais importante é amizade que conquistei por lá...mais uma vez obrigada pelas palavras...
#Amodemais esse grupo...bjs a todas as Divas... bora magrelar nessa nova fase..não esqueçam dos 3 F...Força, Foco e Fé!
Espero vcs no bloguito que esta atualizado com receitinha:http://desafiosdepaty.blogspot.com.br/

Unknown disse...

Esqueci...Parabéns Pri é isso ai magrelando com saude!
bjs

MIRIAN PIRES disse...

agora no proximo vou pegar firme e ganhar o mimo...kkkk desculpa ai meninas mas este mimo ja tem dona..kkkkk