Bom Dia Divas!!
Estou aqui pra trazer a planilha atualizada com as Divas participantes da parte 6 do Desafio, e dessa vez vamos agitar mais por aqui e tentar eliminar 50kg em um mês ?
Falei com algumas Divas do grupo e gostaram da ideia, então bora "magrelar".
Pra quem não viu a pesagem deve ser enviada de sexta a domingo, todas as semanas por e-mail, in box no facebook, comentários do blog ou por mensagem no WattsApp.
Vamos usar o #DesafioDivaLinda2014 e #Julho50off no instagram. Me segue lá @ge_simoes
Os pesos estão alterados já, e os links que tenho aqui adicionados a planilha, se quiser visitar as divas, vamos lá.
NOME | PESO | ALTURA | Parte 6 |
Adriana Bento | 78,4 | 1,67 | 77,8 |
Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 75,3 |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 119 |
Andreia Cantelli | 104,9 | 1,61 | 93,3 |
Andresa Amaral | 60,7 | 1,55 | 59,6 |
Andressa Amorim | 78 | 1,65 | 77,4 |
Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,9 |
Angela G | 88,7 | 1,69 | 77,5 |
Betha | 64,1 | 1,68 | 66,7 |
Camila Run | 73,5 | 1,65 | 72,2 |
Cinthia | 67,5 | 1,72 | 67 |
Claudia Cacau | 67 | 1,6 | 67 |
Edite | 99,8 | 1,58 | 100 |
Fabiana | 90,9 | 1,75 | 78,1 |
Fe Nanda Ramos | 90,3 | 1,71 | 92,2 |
Fram | 87,9 | 1,7 | 89,8 |
Ge Simões | 57,1 | 1,54 | 56,6 |
Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 74,9 |
Janaine Resende | 90 | 1,7 | 82,9 |
Mirian | 88 | 1,72 | 84,2 |
Monize | 89 | 1,79 | 88,2 |
Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,3 |
Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 67,4 |
Paula G | 102 | 1,71 | 90,7 |
Priscila | 76,8 | 1,57 | 63 |
Priscila Vicente | 92,6 | 1,63 | 99 |
Vickis | 77 | 1,67 | 72,6 |
Narayanne vou te adicionar a planilha, o post já estava pronto. Mas esta dentro tá. Bem vinda.
#DESAFIODIVALINDA2014
ResponderExcluir#JULHO50OFF
Vamos lá meninas!
E isso ai Ninna.
ExcluirBjs
Tô dentro! ! Bj
ResponderExcluirvamos que vamos!
ResponderExcluirboa sorte meninas!
beijos