Eu deveria ter feito isso na segunda, mas sabe como é né, carnaval, eu naquela preguicinha.
Mas já estou aqui antes tarde do que nunca...
Eu tinha feito um desafio as meninas no grupo pra gente inteirar essa semana que passou 100 kg off, mas não deu. Talvez por que faltou mais 30 Divas me enviarem a pesagem, espero que essa semana a gente consiga, não falta muito, mas sei que com esse feriadão é complicado mesmo emagrecer.
Por outro lado essa semana várias Divas saíram da obesidade para sobrepeso... então parabéns!!!
Mais vamos ao que interessa.
NOME | PESO | ALTURA | 28/02/14 | IMC | IMC ATUAL | Diferença peso | % |
Fabiana | 90,9 | 1,75 | 83,7 | 29,71 | 27,35 | 7,2 | 7,92% |
Edite | 99,8 | 1,58 | 92,4 | 39,92 | 36,96 | 7,4 | 7,41% |
Suellem | 87 | 1,67 | 81 | 31,18 | 29,03 | 6 | 6,90% |
Paula Janaína | 85 | 1,5 | 79,2 | 37,78 | 35,2 | 5,8 | 6,82% |
Patricia Alcântara | 73,1 | 1,64 | 68,5 | 27,17 | 25,46 | 4,6 | 6,29% |
Luiza Mota | 77,4 | 1,58 | 72,7 | 30,96 | 29,08 | 4,7 | 6,07% |
Nanny Rodrigues | 86 | 1,64 | 81,4 | 31,97 | 30,26 | 4,6 | 5,35% |
Lyndsay | 68,9 | 1,69 | 65,5 | 24,09 | 22,9 | 3,4 | 4,93% |
Priscila | 76,8 | 1,57 | 73,3 | 31,22 | 29,8 | 3,5 | 4,56% |
Tay | 94,8 | 1,6 | 90,5 | 37,03 | 35,35 | 4,3 | 4,54% |
Andressa Orlandi | 64,3 | 1,58 | 61,7 | 25,72 | 24,68 | 2,6 | 4,04% |
Gilva Rosário | 82 | 1,65 | 78,8 | 30,15 | 28,97 | 3,2 | 3,90% |
Angela G | 88,7 | 1,69 | 85,6 | 31,01 | 29,93 | 3,1 | 3,49% |
Jéssica | 65,5 | 1,58 | 63,4 | 26,2 | 25,36 | 2,1 | 3,21% |
Ge Simões | 57,1 | 1,52 | 55,3 | 24,72 | 23,94 | 1,8 | 3,15% |
Stefany | 62 | 1,64 | 60,4 | 23,05 | 22,45 | 1,6 | 2,58% |
Paola Lussac | 78 | 1,7 | 76 | 26,99 | 26,3 | 2 | 2,56% |
Tatiane | 70,4 | 1,55 | 68,6 | 29,33 | 28,58 | 1,8 | 2,56% |
Carla | 75,2 | 1,58 | 73,3 | 30,08 | 29,32 | 1,9 | 2,53% |
Valéria Albuq. | 69,5 | 1,69 | 67,9 | 24,39 | 23,82 | 1,6 | 2,30% |
Nina Bueno | 104,2 | 1,69 | 102,1 | 36,43 | 35,7 | 2,1 | 2,02% |
Lívia | 99,8 | 1,67 | 97,8 | 35,77 | 35,05 | 2 | 2,00% |
Ines | 52,2 | 1,54 | 51,2 | 22,03 | 21,6 | 1 | 1,92% |
Selma | 69 | 1,52 | 67,8 | 29,87 | 29,35 | 1,2 | 1,74% |
Camila | 69,3 | 1,62 | 68,1 | 24,57 | 24,15 | 1,2 | 1,73% |
Ge Wenzell | 63,6 | 1,57 | 62,5 | 25,85 | 25,41 | 1,1 | 1,73% |
Andresa | 60,7 | 1,55 | 59,7 | 25,29 | 24,88 | 1 | 1,65% |
Mirian | 88 | 1,72 | 86,6 | 29,73 | 29,26 | 1,4 | 1,59% |
Ana Paula | 70 | 1,69 | 68,9 | 24,48 | 24,09 | 1,1 | 1,57% |
Adriana Bonfim | 73,1 | 1,58 | 72 | 29,24 | 28,8 | 1,1 | 1,50% |
Francys | 87,9 | 1,7 | 86,7 | 30,42 | 30 | 1,2 | 1,37% |
Adrielle Ventura | 76,8 | 1,64 | 75,8 | 28,55 | 28,18 | 1 | 1,30% |
Pamela | 113 | 1,7 | 111,7 | 39,1 | 38,65 | 1,3 | 1,15% |
Betha | 61,5 | 1,68 | 60,8 | 21,81 | 21,56 | 0,7 | 1,14% |
Leila | 63,2 | 1,64 | 62,5 | 23,49 | 23,23 | 0,7 | 1,11% |
Márcia Holi | 81,1 | 1,67 | 80,2 | 29,07 | 28,75 | 0,9 | 1,11% |
Jéssica Marcelo | 94 | 1,78 | 93 | 29,65 | 29,25 | 1 | 1,06% |
Ananda | 116,5 | 1,71 | 115,3 | 39,9 | 39,49 | 1,2 | 1,03% |
Eliminado até o momento | 94,4 |
18,5 A 24,9 | NORMAL |
25 A 30 | SOBREPESO |
ACIMA DE 30,1 | OBESO |
BEIJOS!!!
Quero muito participar desse desafio!!
ResponderExcluirbjokas
Estamos divando!
ResponderExcluirAmanhã é dia de terror, rs.
Beijos
geeeeeeeee, quero participar
ResponderExcluir. nossa nesse ritmo até o fim do ano teremos eliminação de meia tonelada!
ResponderExcluir. quero voltar a focar amiga, vou precisar da sua ajuda e incentivo.
. bj. fique com DEUS.
Parabéns a todas, são vencedoras. Beijo, Gê.
ResponderExcluirNossa, fico impressionada com o empenho e dedicação de cada uma que participa!!
ResponderExcluirParabéns a todas!
Gê, deia ótima essa.
Beijos.
Parabéns a todas que de alguma forma conseguiram chegar até aqui...vamos continuar mantendo o foco, a fé e muita, mas muita FORÇA...mesmo porque como diz o marido : " Vontade é uma coisa que dá e passa.!" ...então que essa Força seja para resistir a tudo aquilo que nos faz perder do FOCO.
ResponderExcluirFinal de semana abençoado e levinho pra todas nós!
Bjs meninas!